


Drag to rotate, scroll to zoom. The model is indicative and does not replace the technical drawing.
02 · Acessórios de colar PVC
Short reducer
Part produced in PVC-U, studied and designed by PLIMAT, tested and controlled in the laboratory, in accordance with the standards in force for this type of fitting.
- Code
- 02.31
- Material
- PVC-U
- Connection type
- Solvent weld or fusion
- Family
- Acessórios de colar PVC
- References
- 59 references
Product specific dimension scheme
This product uses a dimension scheme different from its family. The table below follows the product scheme.
Technical support: (+351) 244 572 323 · plimat@plimat.pt
Summary 01051080002
- Ø exterior do tubo (mm)
- 16
- Ø exterior do tubo (2.ª saída) (mm)
- 12
- Profundidade de encaixe (mm)
- 14
- Z (mm)
- 2
- Figura (un)
- A
- Pressão nominal (bar)
- 16
Dimensions and references
| d | d1 | I | Z | Fig | PN | DN | Gr | QUANT. | REF. | CAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 12 | 14 | 2 | A | 16 | 16 | 2 | A 250 | 01051080002 | IGESGLBPDF |
| 20 | 10 | 16 | 4 | A | 16 | 20 | 5 | A 150 | 01051080003 | IGESGLBPDF |
| 20 | 12 | 16 | 4 | A | 16 | 20 | 5 | A 150 | 01051080004 | IGESGLBPDF |
| 20 | 16 | 16 | 2 | A | 16 | 20 | 3 | A 150 | 01051080005 | IGESGLBPDF |
| 25 | 16 | 19 | 3 | A | 16 | 25 | 8 | A 80 | 01051080006 | IGESGLBPDF |
| 25 | 20 | 19 | 3 | A | 16 | 25 | 5 | A 80 | 01051080007 | IGESGLBPDF |
| 32 | 20 | 22 | 6 | A | 16 | 32 | 15 | B 200 | 01051080009 | IGESGLBPDF |
| 32 | 25 | 22 | 3 | A | 16 | 32 | 10 | B 200 | 01051080010 | IGESGLBPDF |
| 40 | 16 | 26 | 11 | B | 16 | 40 | 25 | B 140 | 01051080031 | IGESGLBPDF |
| 40 | 20 | 26 | 9 | B | 16 | 40 | 25 | B 140 | 01051080032 | IGESGLBPDF |
| 40 | 25 | 26 | 7 | A | 16 | 40 | 27 | B 140 | 01051080011 | IGESGLBPDF |
| 40 | 32 | 26 | 4 | A | 16 | 40 | 16 | B 140 | 01051080012 | IGESGLBPDF |
| 50 | 20 | 31 | 14 | B | 16 | 50 | 38 | B 80 | 01051080013 | IGESGLBPDF |
| 50 | 25 | 31 | 11 | B | 16 | 50 | 40 | B 80 | 01051080014 | IGESGLBPDF |
| 50 | 32 | 31 | 9 | B | 16 | 50 | 40 | B 80 | 01051080015 | IGESGLBPDF |
| 50 | 40 | 31 | 5 | A | 16 | 50 | 30 | B 80 | 01051080016 | IGESGLBPDF |
| 63 | 32 | 38 | 15 | B | 16 | 63 | 72 | B 50 | 01051080017 | IGESGLBPDF |
| 63 | 40 | 38 | 12 | B | 16 | 63 | 76 | B 50 | 01051080018 | IGESGLBPDF |
| 63 | 50 | 38 | 7 | A | 16 | 63 | 62 | B 50 | 01051080019 | IGESGLBPDF |
| 75 | 40 | 44 | 16 | B | 16 | 75 | 108 | C 100 | 01051080020 | IGESGLBPDF |
| 75 | 50 | 44 | 13 | B | 16 | 75 | 105 | C 100 | 01051080021 | IGESGLBPDF |
| 75 | 63 | 44 | 6 | A | 16 | 75 | 80 | C 100 | 01051080022 | IGESGLBPDF |
| 90 | 50 | 51 | 20 | B | 16 | 90 | 157 | C 60 | 01051080023 | IGESGLBPDF |
| 90 | 63 | 51 | 13 | B | 16 | 90 | 148 | C 60 | 01051080024 | IGESGLBPDF |
| 90 | 75 | 51 | 7 | A | 16 | 90 | 140 | C 60 | 01051080025 | IGESGLBPDF |
| 110 | 50 | 61 | 30 | B | 16 | 110 | 285 | C 38 | 01051080027 | IGESGLBPDF |
| 110 | 63 | 61 | 23 | B | 16 | 110 | 289 | C 38 | 01051080028 | IGESGLBPDF |
| 110 | 75 | 61 | 17 | B | 16 | 110 | 297 | C 38 | 01051080029 | IGESGLBPDF |
| 110 | 90 | 61 | 10 | A | 16 | 110 | 268 | C 38 | 01051080030 | IGESGLBPDF |
| 125 | 75 | 69 | 25 | B | 16 | 125 | 460 | C 24 | 01051080035 | IGESGLBPDF |
| 125 | 90 | 69 | 17 | B | 16 | 125 | 430 | C 24 | 01051080036 | IGESGLBPDF |
| 125 | 110 | 69 | 7 | A | 16 | 125 | 266 | C 24 | 01051080037 | IGESGLBPDF |
| 140 | 90 | 76 | 24 | B | 16 | 140 | 584 | C 20 | 01051080040 | IGESGLBPDF |
| 140 | 110 | 76 | 14 | B | 16 | 140 | 485 | C 20 | 01051080041 | IGESGLBPDF |
| 140 | 125 | 76 | 7 | A | 16 | 140 | 333 | C 20 | 01051080042 | IGESGLBPDF |
| 160 | 90 | 86 | 34 | B | 16 | 160 | 860 | C 9 | 01051080048 | IGESGLBPDF |
| 160 | 110 | 86 | 24 | B | 16 | 160 | 855 | C 9 | 01051080049 | IGESGLBPDF |
| 160 | 125 | 86 | 20 | B | 16 | 160 | 760 | C 9 | 01051080050 | IGESGLBPDF |
| 160 | 140 | 86 | 9 | A | 16 | 160 | 562 | C 9 | 01051080051 | IGESGLBPDF |
| 200 | 110 | 106 | 44 | B | 10 | 200 | 1611 | C 4 | 01051080054 | IGESGLBPDF |
| 200 | 125 | 106 | 37 | B | 10 | 200 | 1650 | C 4 | 01051080055 | IGESGLBPDF |
| 200 | 140 | 106 | 29 | B | 10 | 200 | 1650 | C 4 | 01051080056 | IGESGLBPDF |
| 200 | 160 | 106 | 19 | B | 10 | 200 | 1395 | C 4 | 01051080057 | IGESGLBPDF |
| 225 | 110 | 118.5 | 57 | B | 10 | 225 | 2340 | C 3 | 01051080061 | IGESGLBPDF |
| 225 | 125 | 118.5 | 50 | B | 10 | 225 | 2400 | C 3 | 01051080062 | IGESGLBPDF |
| 225 | 140 | 118.5 | 42 | B | 10 | 225 | 2400 | C 3 | 01051080063 | IGESGLBPDF |
| 225 | 160 | 118.5 | 32 | B | 10 | 225 | 2410 | C 3 | 01051080064 | IGESGLBPDF |
| 225 | 200 | 118.5 | 12 | A | 10 | 225 | 1380 | C 3 | 01051080065 | IGESGLBPDF |
| 250 | 125 | 131 | 62 | B | 10 | 250 | 3070 | C 3 | 01051080068 | IGESGLBPDF |
| 250 | 140 | 131 | 54 | B | 10 | 250 | 3050 | C 3 | 01051080069 | IGESGLBPDF |
| 250 | 160 | 131 | 44 | B | 10 | 250 | 3200 | C 3 | 01051080070 | IGESGLBPDF |
| 250 | 200 | 131 | 24 | B | 10 | 250 | 2760 | C 3 | 01051080071 | IGESGLBPDF |
| 250 | 225 | 131 | 12 | A | 10 | 250 | 1665 | C 3 | 01051080072 | IGESGLBPDF |
| 315 | 160 | 163.5 | 65.5 | B | 10 | 315 | 5790 | D 3 | 01051080076 | IGESGLBPDF |
| 315 | 200 | 163.5 | 56.5 | B | 10 | 315 | 5850 | D 3 | 01051080077 | IGESGLBPDF |
| 315 | 225 | 163.5 | 44.5 | B | 10 | 315 | 5600 | D 3 | 01051080078 | IGESGLBPDF |
| 315 | 250 | 163.5 | 31.5 | B | 10 | 315 | 5610 | D 3 | 01051080079 | IGESGLBPDF |
| 400 | 250 | 206 | 74 | B | 6 | 400 | 11400 | S 1 | 01051080084 | IGESGLBPDF |
| 400 | 315 | 206 | 41 | B | 6 | 400 | 10050 | S 1 | 01051080085 | IGESGLBPDF |
Column key
- d
- Ø exterior do tubo (mm)
- d1
- Ø exterior do tubo (2.ª saída) (mm)
- I
- Profundidade de encaixe (mm)
- Z
- Z (mm)
- Fig
- Figura (un)
- PN
- Pressão nominal (bar)
- Gr
- Weight
- QUANT.
- Pack
- REF.
- Reference
- CAD
- Files
The table scrolls horizontally and takes keyboard focus, so it can be read with the arrow keys.






