

Drag to rotate, scroll to zoom. The model is indicative and does not replace the technical drawing.
| d | G | D | I | I1 | Z | Z1 | Gr | QUANT. | REF. | Files |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | "1/2 | 30 | 27 | 27 | 11 | 11 | 31 | B 120 | 01111002005 | IGESGLBPDF |
| 25 | "1/2 | 30 | 29 | 33 | 13 | 14 | 34 | B 90 | 01111002006 | IGESGLBPDF |
| 25 | "3/4 | 37 | 33 | 33 | 15 | 14 | 55 | B 70 | 01111002007 | IGESGLBPDF |
| 32 | "1/2 | 30 | 33 | 39 | 17 | 16.5 | 45 | B 60 | 01111002050 | IGESGLBPDF |
| 32 | "3/4 | 37 | 35 | 39 | 17 | 16.5 | 54 | B 50 | 01111002051 | IGESGLBPDF |
| 32 | 1 " | 45 | 38 | 38 | 20 | 20 | 81 | B 40 | 01111002008 | IGESGLBPDF |
| 40 | 1 " | 45 | 44 | 47 | 24 | 20 | 93 | B 35 | 01111002052 | IGESGLBPDF |
| 40 | 1"1/4 | 53 | 49 | 47 | 26 | 20 | 120 | B 25 | 01111002009 | IGESGLBPDF |
| 50 | 1”1/4 | 53 | 55 | 57 | 32 | 25 | 136 | B 15 | 01111002012 | IGESGLBPDF |
| 50 | 1"1/2 | 64 | 60 | 57 | 37 | 25 | 220 | B 15 | 01111002013 | IGESGLBPDF |
| 63 | 1"1/2 | 76 | 68 | 72 | 45 | 34 | 280 | B 10 | 01111002014 | IGESGLBPDF |
| 63 | 2 " | 76 | 73 | 72 | 46 | 34 | 324 | B 10 | 01111002015 | IGESGLBPDF |
The table scrolls horizontally and takes keyboard focus, so it can be read with the arrow keys.