


Drag to rotate, scroll to zoom. The model is indicative and does not replace the technical drawing.
03 · Acessórios de transição PVC
Tee 90º with reinforce ring
Part produced in PVC-U, studied and designed by PLIMAT, tested and controlled in the laboratory, in accordance with the standards in force for this type of fitting.
- Code
- 03.37
- Material
- PVC-U
- Connection type
- Not defined
- Family
- Acessórios de transição PVC
- References
- 25 references
Product specific dimension scheme
This product uses a dimension scheme different from its family. The table below follows the product scheme.
Technical support: (+351) 244 572 323 · plimat@plimat.pt
Summary 01111004004
- Ø exterior do tubo (mm)
- 20
- Rosca (in)
- "1/2
- Ø exterior do acessório (mm)
- 26
- Ø exterior do acessório (2) (mm)
- 30
- Profundidade de encaixe (mm)
- 27
- Profundidade de encaixe (2) (mm)
- 27
- Z (mm)
- 11
Dimensions and references
| d | G | D | D1 | I | I1 | Z | DN | Gr | QUANT. | REF. | CAD | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | "1/2 | 26 | 30 | 27 | 27 | 11 | 20 | 30 | B 70 | 01111004004 | IGESGLBPDF | |
| 25 | "1/2 | 33 | 30 | 33 | 29 | 14 | 25 | 46 | B 50 | 01111004005 | IGESGLBPDF | |
| 25 | "3/4 | 33 | 37 | 33 | 33 | 14 | 25 | 59 | B 40 | 01111004006 | IGESGLBPDF | |
| 32 | "1/2 | 42 | 30 | 39 | 35 | 17 | 32 | 76 | B 30 | 01111004050 | IGESGLBPDF | |
| 32 | "3/4 | 42 | 37 | 39 | 37 | 17 | 32 | 85 | B 30 | 01111004051 | IGESGLBPDF | |
| 32 | 1 " | 45 | 45 | 38 | 38 | 17 | 32 | 93 | B 30 | 01111004007 | IGESGLBPDF | |
| 40 | "1/2 | 49 | 30 | 47 | 41 | 21 | 40 | 100 | B 25 | 01111004055 | IGESGLBPDF | |
| 40 | "3/4 | 49 | 37 | 47 | 43 | 21 | 40 | 106 | B 25 | 01111004056 | IGESGLBPDF | |
| 40 | 1 " | 49 | 45 | 47 | 45 | 21 | 40 | 117 | B 25 | 01111004057 | IGESGLBPDF | |
| 40 | 1"1/4 | 49 | 53 | 47 | 48 | 21 | 40 | 127 | B 20 | 01111004008 | IGESGLBPDF | |
| 50 | "1/2 | 60 | 30 | 57 | 50 | 26 | 50 | 155 | B 14 | 01111004060 | IGESGLBPDF | |
| 50 | "3/4 | 60 | 37 | 57 | 52 | 26 | 50 | 160 | B 14 | 01111004061 | IGESGLBPDF | |
| 50 | 1 " | 60 | 45 | 57 | 54 | 26 | 50 | 170 | B 14 | 01111004062 | IGESGLBPDF | |
| 50 | 1"1/4 | 60 | 53 | 57 | 57 | 26 | 50 | 175 | B 14 | 01111004063 | IGESGLBPDF | |
| 50 | 1"1/2 | 60 | 65 | 57 | 57 | 26 | 50 | 206 | B 12 | 01111004009 | IGESGLBPDF | |
| 63 | "1/2 | 76 | 30 | 72 | 61 | 44 | 63 | 308 | B 8 | 01111004065 | IGESGLBPDF | |
| 63 | "3/4 | 76 | 37 | 72 | 63 | 44 | 63 | 317 | B 8 | 01111004066 | IGESGLBPDF | |
| 63 | 1" | 76 | 45 | 72 | 65 | 44 | 63 | 328 | B 8 | 01111004067 | IGESGLBPDF | |
| 63 | 1"1/4 | 76 | 53 | 72 | 68 | 44 | 63 | 335 | B 8 | 01111004068 | IGESGLBPDF | |
| 63 | 1"1/2 | 76 | 64 | 72 | 68 | 44 | 63 | 364 | B 8 | 01111004010 | IGESGLBPDF | |
| 63 | 2" | 76 | 76 | 72 | 72 | 44 | 63 | 400 | B 8 | 01111004011 | IGESGLBPDF | |
| 75 | 1"1/2 | 92 | 65 | 84 | 75 | 40 | 75 | 573 | B 3 | 01111004012 | IGESGLBPDF | |
| 90 | 1"1/2 | 110 | 65 | 99 | 84 | 48 | 90 | 874 | C 8 | 01111004013 | IGESGLBPDF | |
| 110 | 1"1/2 | 132 | 65 | 119 | 86 | 58 | 110 | 1442 | C 5 | 01111004014 | IGESGLBPDF | |
| 110 | 2" | 132 | 76 | 119 | 86 | 58 | 110 | 1450 | C 5 | 01111004015 | IGESGLBPDF |
Column key
- d
- Ø exterior do tubo (mm)
- G
- Rosca (in)
- D
- Ø exterior do acessório (mm)
- D1
- Ø exterior do acessório (2) (mm)
- I
- Profundidade de encaixe (mm)
- I1
- Profundidade de encaixe (2) (mm)
- Z
- Z (mm)
- Gr
- Weight
- QUANT.
- Pack
- REF.
- Reference
- CAD
- Files
The table scrolls horizontally and takes keyboard focus, so it can be read with the arrow keys.






