| d | G | D | D1 | I | I1 | Z | Z1 | Gr | QUANT. | REF. | Files |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | ”1/2 | 62 | 37 | 60 | 44 | 29 | 28 | 195 | C 50 | 01111141011 | |
| 50 | "3/4 | 62 | 37 | 60 | 44 | 29 | 28 | 191 | C 50 | 01111141012 | |
| 63 | ”1/2 | 77 | 37 | 72 | 50 | 34 | 33 | 313 | C 26 | 01111141014 | |
| 63 | "3/4 | 77 | 37 | 72 | 50 | 34 | 33 | 312 | C 26 | 01111141015 | |
| 75 | ”1/2 | 87.5 | 37 | 82 | 58 | 38 | 41 | 355 | C 18 | 01111141019 | |
| 75 | "3/4 | 87.5 | 37 | 82 | 58 | 38 | 40 | 351 | C 18 | 01111141020 | |
| 90 | "3/4 | 105 | 45 | 97 | 68.5 | 45.5 | 50.5 | 608 | C 12 | 01111141025 | |
| 90 | 1" | 105 | 45 | 97 | 68.5 | 45.5 | 50.5 | 597 | C 12 | 01111141026 | |
| 110 | 1" | 129 | 45 | 117.5 | 80 | 55 | 60 | 1107 | C 5 | 01111141031 | |
| 125 | 1" | 144 | 45 | 135 | 88 | 66 | 68 | 1517 | C 4 | 01111141036 | |
| 160 | 2" | 186.5 | 76 | 167.5 | 128 | 81 | 101 | 3280 | D 5 | 01111141051 | |
| 200 | 2" | 231 | 76 | 211 | 140 | 103 | 113 | 5718 | D 2 | 01111141058 |
The table scrolls horizontally and takes keyboard focus, so it can be read with the arrow keys.

