| d | G | D | D1 | I | Z | Z1 | Gr | QUANT. | REF. | Files |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | " 1 /2 | 30 | 38 | 50 | 34 | 36 | 84 | B 90 | 02102191005 | |
| 20 | " 3 /4 | 30 | 45 | 54 | 38 | 38 | 118 | B 90 | 02102191006 | |
| 25 | “ 1 /2 | 36 | 38 | 53 | 34 | 38 | 87 | B 80 | 02102191008 | |
| 25 | “3 /4 | 36 | 45 | 57 | 38 | 41 | 121 | B 80 | 02102191009 | |
| 32 | “ 1 /2 | 43 | 38 | 60 | 34 | 46 | 91 | B 40 | 02102191011 | |
| 32 | " 3 /4 | 43 | 45 | 64 | 38 | 48 | 128 | B 40 | 02102191012 |
The table scrolls horizontally and takes keyboard focus, so it can be read with the arrow keys.

