| d | DN | A | I | L | PN | Gr | QUANT. | REF. | Files |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 15 | 48 | 85 | 15 | 16 | 63 | B 50 | 01721294020 | |
| 25 | 20 | 58.5 | 105 | 19 | 16 | 87 | C 80 | 01721295025 | |
| 25 | 25 | 68 | 120 | 16 | 16 | 175 | C 60 | 01721294025 | |
| 32 | 25 | 68 | 124 | 19 | 16 | 190 | C 50 | 01721294032 | |
| 40 | 40 | 95 | 148 | 21 | 16 | 413 | C 12 | 01721294040 | |
| 50 | 40 | 95 | 169 | 22 | 16 | 439 | C 12 | 01721294050 | |
| 60 | 50 | 115 | 203 | 26 | 16 | 750 | C 12 | 01721294060 | |
| 63 | 50 | 115 | 203 | 26 | 16 | 750 | C 12 | 01721294063 |
The table scrolls horizontally and takes keyboard focus, so it can be read with the arrow keys.

