| d | D | I | Z | Gr | QUANT. | REF. | Files |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| “½ | 27 | 35 | 1.5 | 8 | B 200 | 04074005012 | |
| “¾ | 32.5 | 40.5 | 1 | 11 | B 120 | 04074005034 | |
| 1” | 41 | 47 | 2 | 21 | B 70 | 04074005100 | |
| 1”¼ | 50 | 58 | 3 | 34 | C 180 | 04074005114 | |
| 1”½ | 58 | 65 | 3 | 53 | C 120 | 04074005150 | |
| 2” | 73 | 79 | 3 | 101 | C 60 | 04074005200 | |
| 2”½ | 90 | 94 | 4 | 184 | C 30 | 04074005250 | |
| 3” | 106 | 107 | 4 | 293 | C 18 | 04074005300 | |
| 4” | 132 | 133 | 5 | 500 | C 12 | 04074005400 | |
| 5” | 162 | 162 | 8 | 866 | D 14 | 04074005500 | |
| 6” | 196 | 189 | 8 | 1492 | E 6 | 04074005600 |
The table scrolls horizontally and takes keyboard focus, so it can be read with the arrow keys.

