| d | G | I | Z | S | Gr | QUANT. | REF. | Files |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| "1/2 | "1/2 | 37 | 21 | 28 | 9 | A 50 | 04124006005 | |
| "3/4 | "3/4 | 41 | 21 | 33 | 13 | B 120 | 04124006007 | |
| 1 " | 1 " | 49 | 26 | 41 | 22 | B 80 | 04124006009 | |
| 1" 1/4 | 1" 1/4 | 52 | 25 | 52 | 34 | B 50 | 04124006011 | |
| 1" 1/2 | 1" 1/2 | 61 | 29 | 62 | 62 | B 35 | 04124006015 | |
| 1" 1/2 | 2" | 68 | 31 | 73 | 95 | C 100 | 04124006017 | |
| 2" | 2" | 68 | 31 | 73 | 95 | C 100 | 04124006019 | |
| 2" 1/2 | 2" 1/2 | 97 | 53 | 95 | 00 | C 36 | 04124006025 | |
| 3" | 3" | 110 | 59 | 116 | 360 | C 20 | 04124006030 | |
| 4" | 4" | 114 | 50 | 130 | 380 | C 15 | 04124006038 |
The table scrolls horizontally and takes keyboard focus, so it can be read with the arrow keys.

