| D | DN | PN | Gr | QUANT. | 24-240 V DC/AC | Files |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 63/2" | 50 | 10 | 3475 | N 1 | 79781331063 | |
| 75/2"½ | 65 | 10 | 3585 | N 1 | 79781331075 | |
| 90/3" | 80 | 10 | 3700 | N 1 | 79781331090 | |
| 110/4" | 100 | 10 | 4400 | O 1 | 79781331110 | |
| 140/125 5" | 125 | 10 | 4950 | O 1 | 79781331140 | |
| 160/6" | 150 | 10 | 6170 | O 1 | 79781331160 | |
| 225/200 8" | 200 | 10 | 7590 | P 1 | 79781331225 | |
| 315 12" | 300 | 6 | 18330 | P1 1 | 79781331315 |
The table scrolls horizontally and takes keyboard focus, so it can be read with the arrow keys.
