| d | DN | FIG | A | B | C | D | E | F | G | H | Gr | QUANT. | REF. | Files |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16-"3/8 | 15 | 1 | 11 | 14 | 36 | 6.5 | 50 | 6.5 | - | 41.5 | 160 | B 25 | 75616299016 75616299038 | |
| 20-"1/2 | 15 | 1 | 11 | 14 | 36 | 6.5 | 50 | 6.5 | - | 41.5 | 140 | B 25 | 75616299020 75616299012 | |
| 25-"3/4 | 20 | 2 | 14 | 14 | - | - | - | 6.5 | 50 | 52 | 200 | B 12 | 75616300025 75616300034 | |
| 25-"3/4 | 25 | 2 | 14 | 14 | - | - | - | 6.5 | 50 | 59.5 | 340 | C 34 | 75616299025 75616299035 | |
| 32-1" | 25 | 2 | 14 | 14 | - | - | - | 6.5 | 50 | 59.5 | 350 | C 34 | 75616299032 75616299100 | |
| 40-1"¼ | 40 | 2 | 14 | 14 | - | - | - | 6.5 | 50 | 85 | 800 | C 13 | 75616299040 75616299114 | |
| 50-1"½ | 40 | 2 | 14 | 14 | - | - | - | 6.5 | 50 | 85 | 810 | C 13 | 75616299050 75616299150 | |
| 63-2" | 50 | 2 | 14 | 14 | - | - | - | 6.5 | 50 | 95.5 | 1350 | C 10 | 75616299063 75616299200 | |
| 75-2"½ | 65 | 1 | 17 | 14 | 50 | 6.5 | 70 | 8.5 | - | 108 | 2440 | C 4 | 75616299075 75616299250 | |
| 90-3" | 80 | 1 | 17 | 14 | 50 | 6.5 | 70 | 8.5 | - | 125 | 3680 | C 3 | 75616299090 75616299300 | |
| 110-4" | 80 | 1 | 17 | 14 | 50 | 6.5 | 70 | 8.5 | - | 125 | 3690 | C 3 | 75616299110 75616299400 |
The table scrolls horizontally and takes keyboard focus, so it can be read with the arrow keys.

