| D | DN | PN | Actuator | Gr | QUANT. | 24-240V AC 24-135V DC | Files |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| "1/2 | 15 | 16 | S20 * 11 | 1870 | T 1 | 78674299012 | |
| "3/4 | 20 | 16 | S20 * 14 | 1920 | T 1 | 78674300034 | |
| "3/4 | 25 | 16 | S20 * 14 | 2050 | T 1 | 78674299034 | |
| 1" | 25 | 16 | S20 * 14 | 2050 | T 1 | 78674299100 | |
| 1" 1/4 | 40 | 16 | S20 * 14 | 2400 | T 1 | 78674299114 | |
| 1" 1/2 | 40 | 16 | S20 * 14 | 2425 | T 1 | 78674299150 | |
| 2" | 50 | 16 | S20 * 14 | 2850 | U 1 | 78674299200 | |
| 2"1/2 | 65 | 10 | S55 * 17 | 4265 | U 1 | 78674299250 | |
| 3" | 80 | 10 | S55 * 17 | 5275 | U 1 | 78674299300 |
The table scrolls horizontally and takes keyboard focus, so it can be read with the arrow keys.

