| d | D | I | Z | PN | Gr | QUANT. | REF. | Files |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 25 | 27 | 11 | 16 | 19 | B 100 | 06056003020 | |
| 25 | 31 | 33 | 14 | 16 | 33 | B 50 | 06056003025 | |
| 32 | 40 | 39 | 17 | 16 | 63 | B 30 | 06056003032 | |
| 40 | 50 | 49 | 23 | 16 | 128 | C 70 | 06056003040 | |
| 50 | 59.5 | 57 | 26 | 16 | 180 | C 50 | 06056003050 | |
| 63 | 73 | 72 | 34 | 16 | 330 | C 26 | 06056003063 | |
| 75 | 92 | 84 | 40 | 16 | 640 | C 14 | 06056003075 | |
| 90 | 109.5 | 99 | 48 | 16 | 1041 | D 24 | 06056003090 | |
| 110 | 129 | 117 | 56 | 16 | 1430 | D 12 | 06056003110 | |
| 160 | 188 | 167 | 81 | 16 | 4500 | D 4 | 06056003160 |
The table scrolls horizontally and takes keyboard focus, so it can be read with the arrow keys.

