| d | DN | A | B | H | L | M | S | Z | L1 | L2 | Gr | QUANT. | REF. | Files |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 15 | 48 | 46 | 70 | 84 | 35 | 10 | 44 | 20 | 17 | 140 | B 40 | 06616299016 | |
| 20 | 15 | 48 | 46 | 70 | 84 | 35 | 10 | 44 | 20 | 17 | 134 | B 40 | 06616299020 | |
| 25 | 20 | 58.5 | 56 | 85 | 101 | 46 | 13 | 54 | 23.5 | 19 | 196 | C 60 | 06616300025 | |
| 25 | 25 | 68 | 71 | 105 | 112 | 54 | 18 | 66 | 23 | 19 | 373 | C 40 | 06616299025 | |
| 32 | 25 | 68 | 71 | 105 | 126 | 54 | 18 | 66 | 30 | 23 | 381 | C 40 | 06616299032 | |
| 40 | 40 | 95 | 93 | 141 | 149 | 65 | 21 | 88 | 30.5 | 27 | 861 | C 16 | 06616299040 | |
| 50 | 40 | 95 | 93 | 141 | 157 | 65 | 21 | 88 | 34.5 | 31 | 870 | C 16 | 06616299050 | |
| 63 | 50 | 115 | 107 | 164 | 190 | 74 | 23 | 102 | 44 | 38 | 1461 | C 10 | 06616299063 | |
| 75 | 65 | 151 | 122 | 197 | 214 | 100 | 25 | 116 | 49 | 44 | 2700 | C 4 | 06616299075 | |
| 90 | 80 | 185 | 148 | 240 | 249 | 123 | 30 | 130 | 59 | 51 | 4170 | C 3 | 06616299090 | |
| 110 | 80 | 185 | 148 | 240 | 265 | 123 | 30 | 130 | 67 | 61 | 4158 | C 3 | 06616299110 |
The table scrolls horizontally and takes keyboard focus, so it can be read with the arrow keys.

