| G | I | A | D | Z | Gr | QUANT. | REF. | Files |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| " 1/2 | 20 | 36 | 28 | 5 | 13 | A 60 | 06616209012 | |
| " 3/4 | 23 | 50 | 36 | 7 | 29 | A 30 | 06616209034 | |
| 1 " | 30 | 50 | 42 | 11 | 35 | A 20 | 06616209100 | |
| 1 " 1/4 | 30.5 | 74.5 | 52 | 9.5 | 69 | B 60 | 06616209114 | |
| 1 " 1/2 | 34.5 | 74.5 | 63 | 12.5 | 86 | B 40 | 06616209150 | |
| 2" | 44 | 90 | 77 | 18 | 160 | B 20 | 06616209200 | |
| 2" 1/2 | 49 | 124 | 91 | 18 | 285 | B 12 | 06616209250 | |
| 3 " | 58 | 138 | 111 | 24 | 392 | B 8 | 06616209300 | |
| 4 " | 50 | 135 | 128.5 | 15 | 318 | B 6 | 06616209400 |
The table scrolls horizontally and takes keyboard focus, so it can be read with the arrow keys.

