| D | DN | PN | A | C | L | L1 | L2 | Gr | QUANT. | REF. | Files |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 25 | 10 | 68 | 125 | 162.5 | 19 | 124.5 | 470 | F 4 | 01831292025 | |
| 32 | 25 | 10 | 68 | 125 | 176.5 | 23 | 130.5 | 480 | F 4 | 01831292032 | |
| 40 | 40 | 10 | 95 | 170.5 | 209.5 | 26.5 | 156.5 | 1010 | F 2 | 01831292040 | |
| 50 | 40 | 10 | 95 | 170.5 | 217.5 | 31.5 | 154.5 | 1020 | F 2 | 01831292050 | |
| 63 | 50 | 10 | 115 | 212 | 272 | 38 | 196 | 1900 | F 1 | 01831292063 | |
| 75 | 50 | 10 | 115 | 212 | 280 | 44 | 192 | 1850 | F 1 | 01831292075 |
The table scrolls horizontally and takes keyboard focus, so it can be read with the arrow keys.

