| D | DN | PN | A | B | C | E | L | L1 | L2 | Gr | QUANT. | REF. | Files |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| "3/4 | 25 | 10 | 68 | 197 | 183 | 59.5 | 182.5 | 25.5 | 131.5 | 520 | F 4 | 01751477034 | |
| 1" | 25 | 10 | 68 | 201 | 183 | 59.5 | 190 | 29 | 132 | 530 | F 4 | 01751477100 | |
| 1"1/4 | 40 | 10 | 95 | 280.5 | 264 | 93 | 240 | 32 | 176 | 1170 | F 2 | 01751477114 | |
| 1"1/2 | 40 | 10 | 95 | 284 | 264 | 93 | 246 | 35.5 | 175 | 1200 | F 2 | 01751477150 | |
| 2" | 50 | 10 | 115 | 351 | 328 | 117 | 299.5 | 39 | 221.5 | 2265 | F 1 | 01751477200 | |
| 2"1/2 | 50 | 10 | 115 | 354.5 | 328 | 117 | 308 | 44.5 | 219 | 2200 | F 1 | 01751477250 |
The table scrolls horizontally and takes keyboard focus, so it can be read with the arrow keys.

