| G | DN | PN | A | B | C | E | L | L1 | L2 | Gr | QUANT. | REF. | Files |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| "3/4 | 25 | 10 | 68 | 192 | 183 | 59 | 172 | 18 | 136 | 520 | F 4 | 01751177034 | |
| 1" | 25 | 10 | 68 | 201 | 183 | 59 | 176 | 22 | 132 | 530 | F 4 | 01751177100 | |
| 1"1/4 | 40 | 10 | 95 | 276 | 264 | 93 | 227 | 21 | 185 | 1170 | F 2 | 01751177114 | |
| 1"1/2 | 40 | 10 | 95 | 281 | 264 | 93 | 238 | 22 | 194 | 1200 | F 2 | 01751177150 | |
| 2" | 50 | 10 | 115 | 350 | 328 | 117 | 297 | 26 | 245 | 2265 | F 1 | 01751177200 | |
| 2"1/2 | 50 | 10 | 115 | 355 | 328 | 117 | 307 | 31 | 245 | 2200 | F 1 | 01751177250 |
The table scrolls horizontally and takes keyboard focus, so it can be read with the arrow keys.

