| G | DN | PN | A | C | L | L1 | L2 | Gr | QUANT. | REF. | Files |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| "3/4 | 25 | 10 | 68 | 125 | 172 | 18 | 136 | 460 | F 4 | 01751594034 | |
| 1" | 25 | 10 | 68 | 125 | 186 | 22 | 142 | 470 | F 4 | 01751594100 | |
| 1"1/4 | 40 | 10 | 95 | 170.5 | 231.5 | 23 | 185.5 | 1010 | F 2 | 01751594114 | |
| 1"1/2 | 40 | 10 | 95 | 170.5 | 239.5 | 23 | 193.5 | 1020 | F 2 | 01751594150 | |
| 2" | 50 | 10 | 115 | 212 | 299.5 | 27 | 245.5 | 1870 | F 1 | 01751594200 | |
| 2"1/2 | 50 | 10 | 115 | 212 | 308 | 31.5 | 245 | 1825 | F 1 | 01751594250 |
The table scrolls horizontally and takes keyboard focus, so it can be read with the arrow keys.

