| d | B | K | P | Q | Gr | QUANT. | REF. | Files |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63 | 18 | 125 | M16x100 | 4 | 1725 | B 2 | 01791332063 | |
| 75 | 21 | 145-140 | M16x110 | 4 | 2000 | B 2 | 01791332075 | |
| 90 | 20 | 160-152 | M16x110 | 8 | 3270 | B 2 | 01791332090 | |
| 110 | 24 | 180 | M16x130 | 8 | 3990 | B 1 | 01791332110 | |
| 125 | 24 | 190 | M16x130 | 8 | 4410 | C 2 | 01791332125 | |
| 140 | 24 | 210 | M16x130 | 8 | 4960 | C 2 | 01791332140 | |
| 160 | 28 | 240 | M20x150 | 8 | 8530 | C 2 | 01791332160 | |
| 200 | 34 | 295-286 | M20x160 | 8 | 11200 | C 1 | 01791332200 | |
| 225 | 34 | 295 | M20x160 | 8 | 11000 | C 1 | 01791332225 | |
| 315 | 45 | 400 | M20x220 | 12 | 20260 | D 1 | 01791332315 |
The table scrolls horizontally and takes keyboard focus, so it can be read with the arrow keys.

