

Arrastre para girar, use la rueda del ratón para acercar. El modelo es indicativo y no sustituye al plano técnico.
| G | G1 | S | I | Z | Gr | QUANT. | REF. | Archivos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| " 1/2 | " 1/2 | 32 | 37 | 20 | 19 | A 30 | 01011169012 | IGESGLBPDF |
| "3/4 | "3/4 | 38 | 42 | 24 | 31 | B 100 | 01011169034 | IGESGLBPDF |
| 1" | 1" | 46 | 42 | 22 | 37 | B 50 | 01011169100 | IGESGLBPDF |
| 1" 1/4 | 1" 1/4 | 55 | 53 | 31 | 76 | B 35 | 01011169114 | IGESGLBPDF |
| 1" 1/2 | 1" 1/2 | 64 | 55 | 31 | 97 | B 30 | 01011169150 | IGESGLBPDF |
| 2" | 2" | 78 | 61 | 33 | 154 | B 20 | 01011169200 | IGESGLBPDF |
| 4" | 4" | 130 | 113 | 70 | 560 | C 12 | 01011169400 | IGESGLBPDF |
La tabla se desplaza en horizontal y recibe foco de teclado, para recorrerla con las flechas.