| d | D | I | Z | Z1 | Gr | QUANT. | REF. | Archivos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 30 | 168 | 135 | 27.5 | 76 | B 40 | 01051156020 | |
| 25 | 36 | 209 | 171 | 36.5 | 131 | B 20 | 01051156025 | |
| 32 | 43 | 252 | 207 | 47.5 | 232 | B 10 | 01051156032 |
La tabla se desplaza en horizontal y recibe foco de teclado, para recorrerla con las flechas.


| d | D | I | Z | Z1 | Gr | QUANT. | REF. | Archivos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 30 | 168 | 135 | 27.5 | 76 | B 40 | 01051156020 | |
| 25 | 36 | 209 | 171 | 36.5 | 131 | B 20 | 01051156025 | |
| 32 | 43 | 252 | 207 | 47.5 | 232 | B 10 | 01051156032 |
La tabla se desplaza en horizontal y recibe foco de teclado, para recorrerla con las flechas.