


Arrastre para girar, use la rueda del ratón para acercar. El modelo es indicativo y no sustituye al plano técnico.
02 · Acessórios de colar PVC
Manguito porta brida
Pieza producida en PVC-U, estudiada y concebida por PLIMAT, ensayada y controlada en laboratorio, de acuerdo con las normalizaciones existentes para este tipo de accesorio.
- Código
- 02.24
- Material
- PVC-U
- Tipo de conexión
- Encolar o soldar
- Familia
- Acessórios de colar PVC
- Referencias
- 13 referencias
Soporte técnico: (+351) 244 572 323 · plimat@plimat.pt
Resumen 01051020050
- Ø exterior do tubo (mm)
- 50
- Altura (mm)
- 8
- Profundidade de encaixe (mm)
- 34
- A (mm)
- 73
- Ø exterior do acessório (mm)
- 61
- Z (mm)
- 3
- Pressão nominal (bar)
- 16
Medidas y referencias
| d | h | I | A | D | Z | PN | DN | Gr | QUANT. | REF. | CAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 8 | 34 | 73 | 61 | 3 | 16 | 50 | 59 | C 150 | 01051020050 | IGESGLBPDF |
| 63 | 9 | 41 | 90 | 77 | 3 | 16 | 63 | 109 | C 80 | 01051020063 | IGESGLBPDF |
| 75 | 10 | 47 | 106 | 91 | 3 | 16 | 75 | 163 | C 55 | 01051020075 | IGESGLBPDF |
| 90 | 11 | 56 | 125 | 108 | 5 | 16 | 90 | 260 | C 30 | 01051020090 | IGESGLBPDF |
| 110 | 13 | 66 | 150 | 131 | 5 | 16 | 110 | 430 | C 20 | 01051020110 | IGESGLBPDF |
| 125 | 13 | 74 | 167 | 145 | 5 | 16 | 125 | 530 | C 14 | 01051020125 | IGESGLBPDF |
| 140 | 14 | 83 | 187 | 162 | 6 | 16 | 140 | 714 | C 8 | 01051020140 | IGESGLBPDF |
| 160 | 16 | 95 | 213 | 187 | 8 | 16 | 160 | 1120 | E 14 | 01051020160 | IGESGLBPDF |
| 200 | 18 | 113 | 254 | 230 | 6 | 10 | 200 | 1800 | D 9 | 01051020200 | IGESGLBPDF |
| 225 | 25 | 125 | 274 | 248 | 6 | 10 | 225 | 1803 | E 6 | 01051020225 | IGESGLBPDF |
| 250 | 25 | 141 | 303 | 274 | 9 | 10 | 250 | 2310 | E 4 | 01051020250 | IGESGLBPDF |
| 315 | 28 | 174 | 378 | 342 | 10 | 10 | 315 | 4050 | D 3 | 01051020315 | IGESGLBPDF |
| 400 | 30 | 219 | 482 | 432 | 12 | 6 | 400 | 7630 | H 1 | 01051020400 | IGESGLBPDF |
Leyenda de las columnas
- d
- Ø exterior do tubo (mm)
- h
- Altura (mm)
- I
- Profundidade de encaixe (mm)
- A
- A (mm)
- D
- Ø exterior do acessório (mm)
- Z
- Z (mm)
- PN
- Pressão nominal (bar)
- Gr
- Peso
- QUANT.
- Embalaje
- REF.
- Referencia
- CAD
- Archivos
La tabla se desplaza en horizontal y recibe foco de teclado, para recorrerla con las flechas.






