


Arrastre para girar, use la rueda del ratón para acercar. El modelo es indicativo y no sustituye al plano técnico.
03 · Acessórios de transição PVC
Manguito multiplo hembra/macho/hembra
Pieza producida en PVC-U, estudiada y concebida por PLIMAT, ensayada y controlada en laboratorio, de acuerdo con las normalizaciones existentes para este tipo de accesorio.
- Código
- 03.14
- Material
- PVC-U
- Tipo de conexión
- No definido
- Familia
- Acessórios de transição PVC
- Referencias
- 28 referencias
Esquema de cotas propio
Este producto usa un esquema de cotas distinto del de su familia. La tabla siguiente sigue el esquema del producto.
Soporte técnico: (+351) 244 572 323 · plimat@plimat.pt
Resumen 01101008001
- Ø exterior do tubo (mm)
- 16
- Ø exterior do tubo (2.ª saída) (mm)
- 20
- Rosca (in)
- 3/8"
- Profundidade de encaixe (mm)
- 32,5
- Z (mm)
- 6
- S (mm)
- 24
Medidas y referencias
| d | d1 | G | I | Z | S | DN | Gr | QUANT. | REF. | CAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 20 | 3/8" | 32,5 | 6 | 24 | 16 | 9 | B 250 | 01101008001 | IGESGLBPDF |
| 16 | 20 | 1/2" | 38,5 | 10 | 32 | 16 | 19 | B 150 | 01101008002 | IGESGLBPDF |
| 16 | 25 | "1/2 | 41 | 12 | 32 | 16 | 25 | B 130 | 01101008004 | |
| 20 | 25 | "1/2 | 41 | 11 | 32 | 20 | 20 | B 130 | 01101008005 | IGESGLBPDF |
| 20 | 25 | "3/4 | 45 | 10 | 38 | 20 | 29 | B 100 | 01101008006 | |
| 20 | 25 | 1" | 45 | 9 | 46 | 20 | 40 | B 60 | 01101008070 | |
| 25 | 32 | "1/2 | 45 | 10 | 32 | 25 | 27 | B 100 | 01101008007 | IGESGLBPDF |
| 25 | 32 | "3/4 | 47 | 10 | 38 | 25 | 34 | B 100 | 01101008008 | IGESGLBPDF |
| 25 | 32 | 1" | 48 | 10 | 46 | 25 | 45 | B 60 | 01101008074 | IGESGLBPDF |
| 25 | 32 | 1"1/4 | 50 | 10 | 53 | 25 | 56 | B 50 | 01101008075 | |
| 32 | 40 | "3/4 | 51 | 10 | 41 | 32 | 40 | B 60 | 01101008010 | |
| 32 | 40 | 1" | 52 | 9 | 46 | 32 | 48 | B 60 | 01101008011 | |
| 32 | 40 | 1"1/4 | 54 | 8 | 53 | 32 | 60 | B 50 | 01101008009 | IGESGLBPDF |
| 32 | 40 | 1"1/2 | 59 | 13 | 65 | 32 | 97 | B 30 | 01101008012 | IGESGLBPDF |
| 40 | 50 | "3/4 | 57 | 15 | 38 | 40 | 60 | B 60 | 01101008024 | IGESGLBPDF |
| 40 | 50 | 1" | 61 | 15 | 46 | 40 | 70 | B 50 | 01101008025 | IGESGLBPDF |
| 40 | 50 | 1"1/4 | 55 | 7 | 53 | 40 | 65 | B 40 | 01101008026 | |
| 40 | 50 | 1"1/2 | 64 | 14 | 65 | 40 | 108 | C 100 | 01101008027 | IGESGLBPDF |
| 40 | 50 | 2" | 66 | 11 | 78 | 40 | 133 | C 80 | 01101008028 | |
| 50 | 63 | 1" ½ | 69 | 11 | 65 | 50 | 128 | C 96 | 01101008036 | IGESGLBPDF |
| 50 | 63 | 2" | 71 | 11 | 78 | 50 | 154 | C 80 | 01101008037 | IGESGLBPDF |
| 50 | 63 | 2" ½ | 80 | 11 | 92 | 50 | 206 | C 60 | 01101008038 | IGESGLBPDF |
| 63 | 75 | 2" | 76 | 11 | 78 | 63 | 170 | C 60 | 01101008045 | IGESGLBPDF |
| 63 | 75 | 2" ½ | 87 | 13 | 92 | 63 | 214 | C 36 | 01101008046 | |
| 63 | 75 | 3" | 91 | 19.5 | 112 | 63 | 325 | C 35 | 01101008047 | |
| 75 | 90 | 2" ½ | 95 | 18 | 92 | 75 | 260 | C 36 | 01101008051 | |
| 75 | 90 | 3" | 98 | 21 | 112 | 75 | 370 | C 24 | 01101008052 | IGESGLBPDF |
| 90 | 110 | 3" | 107 | 22 | 112 | 90 | 500 | C 16 | 01101008055 |
Leyenda de las columnas
- d
- Ø exterior do tubo (mm)
- d1
- Ø exterior do tubo (2.ª saída) (mm)
- G
- Rosca (in)
- I
- Profundidade de encaixe (mm)
- Z
- Z (mm)
- S
- S (mm)
- Gr
- Peso
- QUANT.
- Embalaje
- REF.
- Referencia
- CAD
- Archivos
La tabla se desplaza en horizontal y recibe foco de teclado, para recorrerla con las flechas.






