


Arrastre para girar, use la rueda del ratón para acercar. El modelo es indicativo y no sustituye al plano técnico.
04 · Válvulas PVC
Válvula roscada (Teflon-EPDM)
Pieza producida en PVC-U, estudiada y concebida por PLIMAT, ensayada y controlada en laboratorio, de acuerdo con las normalizaciones existentes para este tipo de accesorio.
- Código
- 04.08
- Material
- PVC-U
- Tipo de conexión
- Roscar
- Familia
- Válvulas PVC
- Referencias
- 11 referencias
Esquema de cotas propio
Este producto usa un esquema de cotas distinto del de su familia. La tabla siguiente sigue el esquema del producto.
Soporte técnico: (+351) 244 572 323 · plimat@plimat.pt
Resumen 01611299038
- Rosca (in)
- "3/8
- Diâmetro nominal (mm)
- 15
- A (mm)
- 48
- B (mm)
- 46
- H (mm)
- 70
- Comprimento (mm)
- 84
- M (mm)
- 35
- S (mm)
- 10
- Z (mm)
- 44
- Comprimento (2) (mm)
- 20
- Comprimento (3) (mm)
- 15
Medidas y referencias
| G | DN | A | B | H | L | M | S | Z | L1 | L2 | Gr | QUANT. | REF. | CAD | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| "3/8 | 15 | 48 | 46 | 70 | 84 | 35 | 10 | 44 | 20 | 15 | 130 | B 40 | 01611299038 | IGESGLBPDF | |
| "1/2 | 15 | 48 | 46 | 70 | 84 | 35 | 10 | 44 | 20 | 15 | 130 | B 40 | 01611299012 | IGESGLBPDF | |
| "3/4 | 20 | 58.5 | 56 | 85 | 101 | 46 | 13 | 54 | 23.5 | 16 | 196 | C 60 | 01611300034 | IGESGLBPDF | |
| "3/4 | 25 | 68 | 71 | 105 | 112 | 54 | 18 | 66 | 23 | 16 | 354 | C 40 | 01611299034 | IGESGLBPDF | |
| 1" | 25 | 68 | 71 | 105 | 126 | 54 | 18 | 66 | 30 | 19 | 360 | C 40 | 01611299100 | IGESGLBPDF | |
| 1"1/4 | 40 | 95 | 93 | 141 | 149 | 65 | 21 | 88 | 30.5 | 21 | 817 | C 16 | 01611299114 | IGESGLBPDF | |
| 1"1/2 | 40 | 95 | 93 | 141 | 157 | 65 | 21 | 88 | 34.5 | 22 | 854 | C 16 | 01611299150 | IGESGLBPDF | |
| 2" | 50 | 115 | 107 | 164 | 190 | 74 | 23 | 102 | 44 | 26 | 1433 | C 10 | 01611299200 | IGESGLBPDF | |
| 2"1/2 | 65 | 151 | 122 | 197 | 214 | 100 | 25 | 116 | 49 | 31 | 2530 | C 4 | 01611299250 | IGESGLBPDF | |
| 3" | 80 | 185 | 148 | 240 | 249 | 123 | 30 | 130 | 59 | 35 | 3860 | C 3 | 01611299300 | IGESGLBPDF | |
| 4" | 80 | 185 | 148 | 240 | 230 | 123 | 30 | 130 | 50 | 35 | 3800 | C 3 | 01611299400 | IGESGLBPDF |
Leyenda de las columnas
- G
- Rosca (in)
- DN
- Diâmetro nominal (mm)
- A
- A (mm)
- B
- B (mm)
- H
- H (mm)
- L
- Comprimento (mm)
- M
- M (mm)
- S
- S (mm)
- Z
- Z (mm)
- L1
- Comprimento (2) (mm)
- L2
- Comprimento (3) (mm)
- Gr
- Peso
- QUANT.
- Embalaje
- REF.
- Referencia
- CAD
- Archivos
La tabla se desplaza en horizontal y recibe foco de teclado, para recorrerla con las flechas.





