


Arrastre para girar, use la rueda del ratón para acercar. El modelo es indicativo y no sustituye al plano técnico.
04 · Válvulas PVC
Válvula de encolar (Teflon-VITON)
Pieza producida en PVC-U, estudiada y concebida por PLIMAT, ensayada y controlada en laboratorio, de acuerdo con las normalizaciones existentes para este tipo de accesorio.
- Código
- 04.09
- Material
- PVC-U
- Tipo de conexión
- Encolar o soldar
- Familia
- Válvulas PVC
- Referencias
- 13 referencias
Soporte técnico: (+351) 244 572 323 · plimat@plimat.pt
Resumen 01611296016
- Ø exterior do acessório (mm)
- 16
- Diâmetro nominal (mm)
- 15
- A (mm)
- 48
- B (mm)
- 46
- H (mm)
- 70
- Comprimento (mm)
- 84
- M (mm)
- 35
- S (mm)
- 10
- Z (mm)
- 44
- Comprimento (2) (mm)
- 20
- Comprimento (3) (mm)
- 17
Medidas y referencias
Esta referencia también aparece en otros productos
1 referencias de esta tabla también aparecen en otros productos.
| D | DN | A | B | H | L | M | S | Z | L1 | L2 | Gr | QUANT. | REF. | CAD | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 15 | 48 | 46 | 70 | 84 | 35 | 10 | 44 | 20 | 17 | 127 | B 40 | 01611296016 | IGESGLBPDF | |
| 20 | 15 | 48 | 46 | 70 | 84 | 35 | 10 | 44 | 20 | 17 | 127 | B 40 | 01611296020 | IGESGLBPDF | |
| 25 | 20 | 58.5 | 56 | 85 | 101 | 46 | 13 | 54 | 23.5 | 19 | 196 | C 60 | 01611297025 | IGESGLBPDF | |
| 25 | 25 | 68 | 71 | 105 | 112 | 54 | 18 | 66 | 23 | 19 | 355 | C 40 | 01611296025 | IGESGLBPDF | |
| 32 | 25 | 68 | 71 | 105 | 126 | 54 | 18 | 66 | 30 | 23 | 360 | C 40 | 01611296032 | IGESGLBPDF | |
| 40 | 40 | 95 | 93 | 141 | 149 | 65 | 21 | 88 | 30.5 | 27 | 815 | C 16 | 01611296040 | IGESGLBPDF | |
| 50 | 40 | 95 | 93 | 141 | 157 | 65 | 21 | 88 | 34.5 | 31 | 826 | C 16 | 01611296050 | IGESGLBPDF | |
| 60 | 50 | 115 | 107 | 164 | 190 | 74 | 23 | 102 | 44 | 38 | 1390 | C 10 | 01611296060 | ||
| 63 | 50 | 115 | 107 | 164 | 190 | 74 | 23 | 102 | 44 | 38 | 1382 | C 10 | 01611296063 | IGESGLBPDF | |
| 75 | 65 | 151 | 122 | 197 | 214 | 100 | 25 | 116 | 49 | 44 | 2500 | C 4 | 01611296075 La referencia 01611296075 aparece en 2 páginas de producto. | IGESGLBPDF | |
| 85 | 80 | 185 | 148 | 240 | 249 | 123 | 30 | 130 | 59 | 51 | 3800 | C 3 | 01611296085 | ||
| 90 | 80 | 185 | 148 | 240 | 249 | 123 | 30 | 130 | 59 | 51 | 3800 | C 3 | 01611296090 | IGESGLBPDF | |
| 110 | 80 | 185 | 148 | 240 | 265 | 123 | 30 | 130 | 67 | 61 | 3820 | C 3 | 01611296110 | IGESGLBPDF |
Leyenda de las columnas
- D
- Ø exterior do acessório (mm)
- DN
- Diâmetro nominal (mm)
- A
- A (mm)
- B
- B (mm)
- H
- H (mm)
- L
- Comprimento (mm)
- M
- M (mm)
- S
- S (mm)
- Z
- Z (mm)
- L1
- Comprimento (2) (mm)
- L2
- Comprimento (3) (mm)
- Gr
- Peso
- QUANT.
- Embalaje
- REF.
- Referencia
- CAD
- Archivos
La tabla se desplaza en horizontal y recibe foco de teclado, para recorrerla con las flechas.





