


Arrastre para girar, use la rueda del ratón para acercar. El modelo es indicativo y no sustituye al plano técnico.
04 · Válvulas PVC
Manguito enlace encolar hembra
Pieza producida en PVC-U, estudiada y concebida por PLIMAT, ensayada y controlada en laboratorio, de acuerdo con las normalizaciones existentes para este tipo de accesorio.
- Código
- 04.14
- Material
- PVC-U
- Tipo de conexión
- Encolar o soldar
- Familia
- Válvulas PVC
- Referencias
- 13 referencias
Esquema de cotas propio
Este producto usa un esquema de cotas distinto del de su familia. La tabla siguiente sigue el esquema del producto.
Soporte técnico: (+351) 244 572 323 · plimat@plimat.pt
Resumen 01611131016
- Ø exterior do tubo (mm)
- 16
- A (mm)
- 36
- Ø exterior do acessório (mm)
- 28
- Profundidade de encaixe (mm)
- 20
- Z (mm)
- 3
Medidas y referencias
Esta referencia también aparece en otros productos
13 referencias de esta tabla también aparecen en otros productos.
| d | A | D | I | Z | DN | Gr | QUANT. | REF. | CAD | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 36 | 28 | 20 | 3 | 16 | 13 | A 60 | 01611131016 La referencia 01611131016 aparece en 4 páginas de producto. | IGESGLBPDF | |
| 20 | 36 | 28 | 20 | 3 | 20 | 11 | A 60 | 01611131020 La referencia 01611131020 aparece en 4 páginas de producto. | IGESGLBPDF | |
| 25 | 44 | 36 | 23.5 | 4.5 | 25 | 22 | A 40 | 01611135025 La referencia 01611135025 aparece en 2 páginas de producto. | IGESGLBPDF | |
| 25 | 50 | 36 | 23 | 4 | 25 | 25 | A 30 | 01611131025 La referencia 01611131025 aparece en 4 páginas de producto. | IGESGLBPDF | |
| 32 | 50 | 42 | 30 | 7 | 32 | 29 | A 20 | 01611131032 La referencia 01611131032 aparece en 4 páginas de producto. | IGESGLBPDF | |
| 40 | 74.5 | 52 | 30.5 | 3.5 | 40 | 60 | B 60 | 01611131040 La referencia 01611131040 aparece en 4 páginas de producto. | IGESGLBPDF | |
| 50 | 74.5 | 63 | 34.5 | 3.5 | 50 | 64 | B 40 | 01611131050 La referencia 01611131050 aparece en 4 páginas de producto. | IGESGLBPDF | |
| 60 | 90 | 77 | 44 | 5 | 60 | 120 | B 20 | 01611131060 La referencia 01611131060 aparece en 2 páginas de producto. | ||
| 63 | 90 | 77 | 44 | 5 | 63 | 117 | B 20 | 01611131063 La referencia 01611131063 aparece en 4 páginas de producto. | IGESGLBPDF | |
| 75 | 124 | 91 | 49 | 5 | 75 | 220 | B 12 | 01611131075 La referencia 01611131075 aparece en 2 páginas de producto. | IGESGLBPDF | |
| 85 | 138 | 111 | 59 | 7 | 85 | 392 | B 8 | 01611131085 La referencia 01611131085 aparece en 2 páginas de producto. | ||
| 90 | 138 | 111 | 59 | 7 | 90 | 350 | B 8 | 01611131090 La referencia 01611131090 aparece en 2 páginas de producto. | IGESGLBPDF | |
| 110 | 135 | 128.5 | 67 | 6 | 110 | 365 | B 6 | 01611131110 La referencia 01611131110 aparece en 2 páginas de producto. | IGESGLBPDF |
Leyenda de las columnas
- d
- Ø exterior do tubo (mm)
- A
- A (mm)
- D
- Ø exterior do acessório (mm)
- I
- Profundidade de encaixe (mm)
- Z
- Z (mm)
- Gr
- Peso
- QUANT.
- Embalaje
- REF.
- Referencia
- CAD
- Archivos
La tabla se desplaza en horizontal y recibe foco de teclado, para recorrerla con las flechas.






