| D | DN | A | B | H | L | M | S | Z | L1 | L2 | Gr | QUANT. | REF. | Archivos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 15 | 47 | 45 | 69 | 177 | 35 | 10 | 43 | 67 | 52 | 80 | B 20 | 02812296020 | |
| 25 | 20 | 58 | 55 | 84 | 199 | 45 | 13 | 53 | 73 | 56 | 120 | C 35 | 02812297025 | |
| 25 | 25 | 67 | 70 | 103 | 211 | 53 | 17 | 65 | 73 | 56 | 224 | C 25 | 02812296025 | |
| 32 | 25 | 67 | 70 | 103 | 211 | 53 | 17 | 65 | 73 | 56 | 228 | C 25 | 02812296032 | |
| 40 | 40 | 92 | 92 | 139 | 245 | 64 | 21 | 87 | 79 | 60 | 521 | C 10 | 02812296040 | |
| 50 | 40 | 92 | 92 | 139 | 263 | 64 | 21 | 87 | 88 | 62 | 529 | C 10 | 02812296050 | |
| 63 | 50 | 113 | 105 | 162 | 300 | 73 | 23 | 100 | 100 | 75 | 865 | C 6 | 02812296063 |
La tabla se desplaza en horizontal y recibe foco de teclado, para recorrerla con las flechas.

