| d | L | Z | Gr | QUANT. | REF. | Archivos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 63 | 91 | 80 | 686 | C 10 | 01201001063 | |
| 75 | 104 | 94 | 864 | C 6 | 01201001075 | |
| 90 | 108 | 110 | 1400 | C 4 | 01201001090 | |
| 110 | 115 | 135 | 2381 | C 2 | 01201001110 |
La tabla se desplaza en horizontal y recibe foco de teclado, para recorrerla con las flechas.


| d | L | Z | Gr | QUANT. | REF. | Archivos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 63 | 91 | 80 | 686 | C 10 | 01201001063 | |
| 75 | 104 | 94 | 864 | C 6 | 01201001075 | |
| 90 | 108 | 110 | 1400 | C 4 | 01201001090 | |
| 110 | 115 | 135 | 2381 | C 2 | 01201001110 |
La tabla se desplaza en horizontal y recibe foco de teclado, para recorrerla con las flechas.