| d | G | I | L | Z | Z1 | Gr | QUANT. | REF. | Archivos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63 | 1”1/2 | 342 | 91 | 160 | 40 | 841 | C 9 | 01201026005 | |
| 63 | 2” | 342 | 91 | 160 | 40 | 760 | C 9 | 01201026010 | |
| 75 | 1”1/2 | 396 | 104 | 188 | 40 | 1066 | 01201026015 | ||
| 90 | 1”1/2 | 436 | 108 | 220 | 58 | 1595 | E 5 | 01201026025 | |
| 110 | 1”1/2 | 500 | 115 | 270 | 68 | 2598 | 01201026030 | ||
| 110 | 2" | 500 | 115 | 270 | 68 | 2606 | D 6 | 01201026031 |
La tabla se desplaza en horizontal y recibe foco de teclado, para recorrerla con las flechas.
