| d | D | I | Z | Gr | QUANT. | REF. | Archivos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 30 | 56 | 40 | 24 | B 80 | 02052159020 | |
| 25 | 36 | 65.5 | 48.5 | 38 | B 50 | 02052159025 | |
| 32 | 43 | 78 | 58.5 | 62 | B 25 | 02052159032 |
La tabla se desplaza en horizontal y recibe foco de teclado, para recorrerla con las flechas.

| d | D | I | Z | Gr | QUANT. | REF. | Archivos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 30 | 56 | 40 | 24 | B 80 | 02052159020 | |
| 25 | 36 | 65.5 | 48.5 | 38 | B 50 | 02052159025 | |
| 32 | 43 | 78 | 58.5 | 62 | B 25 | 02052159032 |
La tabla se desplaza en horizontal y recibe foco de teclado, para recorrerla con las flechas.