| d | D | I | Z | Gr | QUANT. | REF. | Archivos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 30 | 56 | 40 | 19 | B 100 | 02052160020 | |
| 25 | 36 | 65.5 | 48.5 | 32 | B 50 | 02052160025 | |
| 32 | 43 | 78 | 58.5 | 56 | B 25 | 02052160032 |
La tabla se desplaza en horizontal y recibe foco de teclado, para recorrerla con las flechas.

| d | D | I | Z | Gr | QUANT. | REF. | Archivos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 30 | 56 | 40 | 19 | B 100 | 02052160020 | |
| 25 | 36 | 65.5 | 48.5 | 32 | B 50 | 02052160025 | |
| 32 | 43 | 78 | 58.5 | 56 | B 25 | 02052160032 |
La tabla se desplaza en horizontal y recibe foco de teclado, para recorrerla con las flechas.