Enlaces 3 piezas
| d | G | D | D1 | I1 | I2 | Z1 | Z2 | Gr | QUANT. | REF. | Archivos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 40x10 | 46 | 28 | 26 | 20 | 10 | 3 | 32 | B 60 | 02052114020 | |
| 25 | 47x10 | 56 | 36 | 28 | 23 | 10 | 3 | 54 | B 40 | 02052114025 | |
| 32 | 53x8 | 67 | 42 | 30 | 26 | 10 | 3 | 79 | B 20 | 02052114032 | |
| 40 | 66x8 | 82 | 52 | 41 | 31 | 13 | 3 | 131 | C 60 | 02052114040 | |
| 50 | 74x8 | 88 | 63 | 45 | 35 | 14 | 3 | 160 | C 45 | 02052114050 | |
| 63 | 90x8 | 106 | 77 | 52 | 42 | 14 | 3 | 259 | C 30 | 02052114063 |
La tabla se desplaza en horizontal y recibe foco de teclado, para recorrerla con las flechas.
Tuercas enlace
| d | G | I | D | Gr | REF. | Archivos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 40x10 | 22 | 46 | 12 | 02012118012 | |
| 25 | 47x10 | 26 | 56 | 23 | 02012118034 | |
| 32 | 53x8 | 28 | 67 | 36 | 02012118100 | |
| 40 | 66x8 | 30 | 82 | 52 | 02012118114 | |
| 50 | 74x8 | 31 | 88 | 56 | 02012118150 | |
| 63 | 90x8 | 38 | 106 | 94 | 02012118200 |
La tabla se desplaza en horizontal y recibe foco de teclado, para recorrerla con las flechas.
Manguitos enlace
| d | A | D | I | Z | Gr | REF. | Archivos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 36 | 28 | 20 | 3 | 7 | 02052116020 | |
| 25 | 43 | 36 | 23 | 3 | 13 | 02052116025 | |
| 32 | 50 | 42 | 26 | 3 | 17 | 02052116032 | |
| 40 | 63 | 52 | 31 | 3 | 28 | 02052116040 | |
| 50 | 69 | 63 | 35 | 10 | 38 | 02052116050 | |
| 63 | 83 | 77 | 42 | 14 | 63 | 02052116063 |
La tabla se desplaza en horizontal y recibe foco de teclado, para recorrerla con las flechas.
Manguitos enlace rosca macho
| d | G | I | Z | E | F | H | D | Gr | REF. | Archivos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 40x10 | 26 | 10 | 28.4 | 4.3 | 2.5 | 28 | 12 | 02052117020 | |
| 25 | 47x10 | 28 | 10 | 35.5 | 4.8 | 2.5 | 36 | 19 | 02052117025 | |
| 32 | 53x8 | 30 | 10 | 39.6 | 4.6 | 2.5 | 42 | 26 | 02052117032 | |
| 40 | 66x8 | 41 | 13 | 51.8 | 7 | 4 | 52 | 46 | 02052117040 | |
| 50 | 74x8 | 45 | 14 | 57.4 | 7 | 4 | 63 | 61 | 02052117050 | |
| 63 | 90x8 | 52 | 14 | 70 | 6.5 | 4 | 77 | 96 | 02052117063 |
La tabla se desplaza en horizontal y recibe foco de teclado, para recorrerla con las flechas.
Juntas
| D | d | I | REF. | Archivos |
|---|---|---|---|---|
| 28.86 | 21.80 | 3.53 | 40908093011 | |
| 35.23 | 28.17 | 3.53 | 40908093014 | |
| 38.36 | 31.30 | 3.53 | 40908093015 | |
| 51.30 | 40.64 | 5.33 | 40908093018 | |
| 57.65 | 46.99 | 5.33 | 40908093024 | |
| 70.35 | 59.69 | 5.33 | 40908093030 |
La tabla se desplaza en horizontal y recibe foco de teclado, para recorrerla con las flechas.

