| G | D | I | Z | Gr | QUANT. | REF. | Archivos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| "1/2 | 30 | 28 | 14 | 25 | B 80 | 02012003012 | |
| " 3/4 | 37 | 33 | 17 | 40 | B 40 | 02012003034 | |
| 1 " | 45 | 38 | 20 | 61 | B 30 | 02012003100 |
La tabla se desplaza en horizontal y recibe foco de teclado, para recorrerla con las flechas.


| G | D | I | Z | Gr | QUANT. | REF. | Archivos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| "1/2 | 30 | 28 | 14 | 25 | B 80 | 02012003012 | |
| " 3/4 | 37 | 33 | 17 | 40 | B 40 | 02012003034 | |
| 1 " | 45 | 38 | 20 | 61 | B 30 | 02012003100 |
La tabla se desplaza en horizontal y recibe foco de teclado, para recorrerla con las flechas.