


11 · Acessórios roscados PP
Enlaces 3 piezas hembra/macho
Pieza producida en Acessórios roscados PP, estudiada y concebida por PLIMAT, ensayada y controlada en laboratorio, de acuerdo con las normalizaciones existentes para este tipo de accesorio.
- Código
- 11.17
- Material
- No definido
- Tipo de conexión
- Roscar
- Familia
- Acessórios roscados PP
- Referencias
- 30 referencias
Este producto usa un esquema de cotas distinto del de su familia. La tabla siguiente sigue el esquema del producto.
Soporte técnico: (+351) 244 572 323 · plimat@plimat.pt
Resumen 02012207012
- Rosca (in)
- "1/2
- Rosca (2.ª saída)
- 40x10
- Profundidade de encaixe (mm)
- 26
- Profundidade de encaixe (2) (mm)
- 36
- Z (mm)
- 10
- Z1 (mm)
- 21
- Ø exterior do acessório (mm)
- 46
- S (mm)
- 22
Medidas y referencias
24 referencias de esta tabla también aparecen en otros productos.
Atención: en este listado las cotas difieren de las guardadas para la referencia. Confírmelo con nosotros antes de pedir.
Enlaces 3 piezas hembra/macho
| G | G1 | I | I1 | Z | Z1 | D | S | Gr | QUANT. | REF. | CAD | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| "1/2 | 40x10 | 26 | 36 | 10 | 21 | 46 | 22 | 34 | B 60 | 02012207012 | ||
| " 3/4 | 47x10 | 28 | 40 | 10 | 24 | 56 | 28 | 56 | B 30 | 02012207034 | ||
| 1 " | 53 x 8 | 30 | 45 | 10 | 26 | 67 | 36 | 86 | B 20 | 02012207100 | ||
| 1" 1/4 | 66 x 8 | 41 | 48 | 13 | 27 | 82 | 46 | 141 | C 60 | 02012207114 | ||
| 1" 1/2 | 74 x 8 | 45 | 52 | 22 | 30 | 88 | 50 | 170 | C 45 | 02012207150 | ||
| 2 " | 90 x 8 | 52 | 61 | 18 | 35 | 106 | 65 | 285 | C 24 | 02012207200 |
Leyenda de las columnas
- G
- Rosca (in)
- G1
- Rosca (2.ª saída)
- I
- Profundidade de encaixe (mm)
- I1
- Profundidade de encaixe (2) (mm)
- Z
- Z (mm)
- Z1
- Z1 (mm)
- D
- Ø exterior do acessório (mm)
- S
- S (mm)
- Gr
- Peso
- QUANT.
- Embalaje
- REF.
- Referencia
- CAD
- Archivos
La tabla se desplaza en horizontal y recibe foco de teclado, para recorrerla con las flechas.
Tuercas enlace
| d | G | I | D | DN | Gr | REF. | CAD | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 40x10 | 22 | 46 | 20 | 12 | 02012118012 La referencia 02012118012 aparece en 5 páginas de producto. | ||
| 25 | 47x10 | 26 | 56 | 25 | 23 | 02012118034 La referencia 02012118034 aparece en 5 páginas de producto. | ||
| 32 | 53x8 | 28 | 67 | 32 | 36 | 02012118100 La referencia 02012118100 aparece en 5 páginas de producto. | ||
| 40 | 66x8 | 30 | 82 | 40 | 52 | 02012118114 La referencia 02012118114 aparece en 5 páginas de producto. | ||
| 50 | 74x8 | 31 | 88 | 50 | 56 | 02012118150 La referencia 02012118150 aparece en 5 páginas de producto. | ||
| 63 | 90x8 | 38 | 106 | 63 | 94 | 02012118200 La referencia 02012118200 aparece en 5 páginas de producto. |
Leyenda de las columnas
- d
- Ø exterior do tubo (in)
- G
- Rosca
- I
- Profundidade de encaixe (mm)
- D
- Ø exterior do acessório (mm)
- Gr
- Peso
- REF.
- Referencia
- CAD
- Archivos
La tabla se desplaza en horizontal y recibe foco de teclado, para recorrerla con las flechas.
Manguitos enlace macho
| G | I | A | S | Z | Gr | REF. | CAD | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| "1/2 | 36 | 36 | 22 | 21 | 9 | 02012204012 La referencia 02012204012 aparece en 2 páginas de producto. | ||
| " 3/4 | 40 | 43 | 28 | 24 | 15 | 02012205034 La referencia 02012205034 aparece en 2 páginas de producto. | ||
| 1 " | 45 | 50 | 36 | 26 | 24 | 02012204100 La referencia 02012204100 aparece en 2 páginas de producto. | ||
| 1" 1/4 | 48 | 63 | 46 | 27 | 38 | 02012205114 La referencia 02012205114 aparece en 2 páginas de producto. | ||
| 1" 1/2 | 52 | 69 | 50 | 30 | 48 | 02012205150 La referencia 02012205150 aparece en 2 páginas de producto. | ||
| 2 " | 61 | 83 | 65 | 35 | 89 | 02012205200 La referencia 02012205200 aparece en 2 páginas de producto. |
Leyenda de las columnas
- G
- Rosca (in)
- I
- Profundidade de encaixe (mm)
- A
- A (mm)
- S
- S (mm)
- Z
- Z (mm)
- Gr
- Peso
- REF.
- Referencia
- CAD
- Archivos
La tabla se desplaza en horizontal y recibe foco de teclado, para recorrerla con las flechas.
Manguitos enlace rosca macho
| G | G1 | I | Z | E | F | H | D | Gr | REF. | CAD | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| "1/2 | 40x10 | 26 | 10 | 28.4 | 4.3 | 2.5 | 28 | 12 | 02012117012 La referencia 02012117012 aparece en 3 páginas de producto. | ||
| " 3/4 | 47x10 | 28 | 10 | 35.5 | 4.8 | 2.5 | 36 | 18 | 02012117034 La referencia 02012117034 aparece en 3 páginas de producto. | ||
| 1 " | 53x8 | 30 | 10 | 39.6 | 4.6 | 2.5 | 42 | 25 | 02012117100 La referencia 02012117100 aparece en 3 páginas de producto. | ||
| 1" 1/4 | 66x8 | 41 | 13 | 51.8 | 7 | 4 | 52 | 46 | 02012117114 La referencia 02012117114 aparece en 3 páginas de producto. | ||
| 1" 1/2 | 74x8 | 45 | 22 | 57 | 7 | 4 | 63 | 68 | 02012117150 La referencia 02012117150 aparece en 3 páginas de producto. | ||
| 2 " | 90x8 | 52 | 18 | 70 | 7 | 4 | 77 | 113 | 02012117200 La referencia 02012117200 aparece en 3 páginas de producto. |
Leyenda de las columnas
- G
- Rosca (in)
- G1
- Rosca (2.ª saída)
- I
- Profundidade de encaixe (mm)
- Z
- Z (mm)
- E
- E (mm)
- F
- F (mm)
- H
- H (mm)
- D
- Ø exterior do acessório (mm)
- Gr
- Peso
- REF.
- Referencia
- CAD
- Archivos
La tabla se desplaza en horizontal y recibe foco de teclado, para recorrerla con las flechas.
Juntas
| D | d | I | DN | REF. | CAD | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28,86 | 21,80 | 3,53 | 21.8 | 40908093011 La referencia 40908093011 aparece en 15 páginas de producto. | ||
| 35,23 | 28,17 | 3,53 | 28.17 | 40908093014 La referencia 40908093014 aparece en 30 páginas de producto. | ||
| 38.36 | 31.30 | 3.53 | 31.3 | 40908093015 La referencia 40908093015 aparece en 5 páginas de producto. | ||
| 51,30 | 40,64 | 5,33 | 40.64 | 40908093018 La referencia 40908093018 aparece en 23 páginas de producto. | ||
| 57,65 | 46,99 | 5,33 | 46.99 | 40908093024 La referencia 40908093024 aparece en 27 páginas de producto. | ||
| 70,36 | 59,70 | 5,33 | 59.7 | 40908093030 La referencia 40908093030 aparece en 25 páginas de producto. |
Leyenda de las columnas
- D
- Ø exterior do acessório (mm)
- d
- Ø exterior do tubo (mm)
- I
- Profundidade de encaixe (mm)
- REF.
- Referencia
- CAD
- Archivos
La tabla se desplaza en horizontal y recibe foco de teclado, para recorrerla con las flechas.






