Enlaces 3 piezas hembra/macho
| G | G1 | I | I1 | Z | Z1 | D | S | Gr | QUANT. | REF. | Archivos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| "1/2 | 40x10 | 26 | 36 | 10 | 21 | 46 | 22 | 34 | B 60 | 02012207012 | |
| " 3/4 | 47x10 | 28 | 40 | 10 | 24 | 56 | 28 | 56 | B 30 | 02012207034 | |
| 1 " | 53 x 8 | 30 | 45 | 10 | 26 | 67 | 36 | 86 | B 20 | 02012207100 | |
| 1" 1/4 | 66 x 8 | 41 | 48 | 13 | 27 | 82 | 46 | 141 | C 60 | 02012207114 | |
| 1" 1/2 | 74 x 8 | 45 | 52 | 22 | 30 | 88 | 50 | 170 | C 45 | 02012207150 | |
| 2 " | 90 x 8 | 52 | 61 | 18 | 35 | 106 | 65 | 285 | C 24 | 02012207200 |
La tabla se desplaza en horizontal y recibe foco de teclado, para recorrerla con las flechas.
Tuercas enlace
| d | G | I | D | Gr | REF. | Archivos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| "1/2 | 40x10 | 22 | 46 | 12 | 02012118012 | |
| " 3/4 | 47x10 | 26 | 56 | 23 | 02012118034 | |
| 1 " | 53x8 | 28 | 67 | 36 | 02012118100 | |
| 1" 1/4 | 66x8 | 30 | 82 | 52 | 02012118114 | |
| 1" 1/2 | 74x8 | 31 | 88 | 56 | 02012118150 | |
| 2 " | 90x8 | 38 | 106 | 94 | 02012118200 |
La tabla se desplaza en horizontal y recibe foco de teclado, para recorrerla con las flechas.
Manguitos enlace macho
| G | I | A | S | Z | Gr | REF. | Archivos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| "1/2 | 36 | 36 | 22 | 21 | 9 | 02012204012 | |
| " 3/4 | 40 | 43 | 28 | 24 | 15 | 02012205034 | |
| 1 " | 45 | 50 | 36 | 26 | 24 | 02012204100 | |
| 1" 1/4 | 48 | 63 | 46 | 27 | 38 | 02012205114 | |
| 1" 1/2 | 52 | 69 | 50 | 30 | 48 | 02012205150 | |
| 2 " | 61 | 83 | 65 | 35 | 89 | 02012205200 |
La tabla se desplaza en horizontal y recibe foco de teclado, para recorrerla con las flechas.
Manguitos enlace rosca macho
| G | G1 | I | Z | E | F | H | D | Gr | REF. | Archivos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| "1/2 | 40x10 | 26 | 10 | 28.4 | 4.3 | 2.5 | 28 | 12 | 02012117012 | |
| " 3/4 | 47x10 | 28 | 10 | 35.5 | 4.8 | 2.5 | 36 | 18 | 02012117034 | |
| 1 " | 53x8 | 30 | 10 | 39.6 | 4.6 | 2.5 | 42 | 25 | 02012117100 | |
| 1" 1/4 | 66x8 | 41 | 13 | 51.8 | 7 | 4 | 52 | 46 | 02012117114 | |
| 1" 1/2 | 74x8 | 45 | 22 | 57 | 7 | 4 | 63 | 68 | 02012117150 | |
| 2 " | 90x8 | 52 | 18 | 70 | 7 | 4 | 77 | 113 | 02012117200 |
La tabla se desplaza en horizontal y recibe foco de teclado, para recorrerla con las flechas.
Juntas
| D | d | I | REF. | Archivos |
|---|---|---|---|---|
| 28,86 | 21.80 | 3.53 | 40908093011 | |
| 35.23 | 28.17 | 3.53 | 40908093014 | |
| 38.36 | 31.30 | 3.53 | 40908093015 | |
| 51.30 | 40.64 | 5.33 | 40908093018 | |
| 57.65 | 46.99 | 5.33 | 40908093024 | |
| 70.35 | 59.69 | 5.33 | 40908093030 |
La tabla se desplaza en horizontal y recibe foco de teclado, para recorrerla con las flechas.

