| D | Gr | QUANT. | REF. | Archivos |
|---|---|---|---|---|
| 32 | 1.3 | A 200 | 02302565032 | |
| 40 | 1.8 | A 150 | 02302565040 | |
| 50 | 2.5 | A 100 | 02302565050 |
La tabla se desplaza en horizontal y recibe foco de teclado, para recorrerla con las flechas.

| D | Gr | QUANT. | REF. | Archivos |
|---|---|---|---|---|
| 32 | 1.3 | A 200 | 02302565032 | |
| 40 | 1.8 | A 150 | 02302565040 | |
| 50 | 2.5 | A 100 | 02302565050 |
La tabla se desplaza en horizontal y recibe foco de teclado, para recorrerla con las flechas.