


19a · Acessórios de encaixe rápido Plimat
Enlace rosca hembra
Pieza producida en Acessórios de encaixe rápido Plimat, estudiada y concebida por PLIMAT, ensayada y controlada en laboratorio, de acuerdo con las normalizaciones existentes para este tipo de accesorio.
- Código
- 19.20
- Material
- No definido
- Tipo de conexión
- Encaje rápido
- Familia
- Acessórios de encaixe rápido Plimat
- Referencias
- 31 referencias
Esquema de cotas propio
Este producto usa un esquema de cotas distinto del de su familia. La tabla siguiente sigue el esquema del producto.
Soporte técnico: (+351) 244 572 323 · plimat@plimat.pt
Resumen 20412065002
- Ø exterior do tubo (mm)
- 16
- Ø exterior do tubo (2.ª saída) (in)
- " 3/8
- A (mm)
- 71
- B (mm)
- 37
- C (mm)
- 35
- Ø exterior do acessório (mm)
- 39
- E (mm)
- 17
- F (mm)
- 17
- Rosca (mm)
- 12
- H (mm)
- 12
- Profundidade de encaixe (mm)
- 3
Medidas y referencias
| d | d1 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | DN | Gr | QUANT. | REF. | CAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | " 3/8 | 71 | 37 | 35 | 39 | 17 | 17 | 12 | 12 | 3 | 16 | 33 | 20412065002 | ||
| 16 | " 1/2 | 73 | 34 | 35 | 39 | 17 | 17 | 12 | 12 | 3 | 16 | 40 | 20412065003 | ||
| 16 | " 3/4 | 73 | 34 | 35 | 39 | 17 | 17 | 12 | 12 | 3 | 16 | 36 | 20412065004 | ||
| 20 | " 3/8 | 70 | 41 | 39 | 46 | 22 | 22 | 12 | 7 | 3.5 | 20 | 47 | 20412065006 | ||
| 20 | " 1/2 | 70 | 41 | 39 | 46 | 22 | 22 | 12 | 7 | 3.5 | 20 | 54 | 20412065005 | ||
| 20 | " 3/4 | 70 | 41 | 39 | 46 | 22 | 22 | 12 | 7 | 3.5 | 20 | 51 | 20412065010 | ||
| 25 | " 1/2 | 73 | 46 | 41 | 52 | 26 | 27 | 13 | 10 | 4 | 25 | 69 | 20412065019 | ||
| 25 | "3/4 | 73 | 46 | 41 | 52 | 26 | 27 | 13 | 10 | 4 | 25 | 66 | 20412065020 | ||
| 25 | 1" | 77 | 54 | 41 | 52 | 26 | 27 | 13 | 10 | 4 | 25 | 60 | 20412065022 | ||
| 32 | " 1/2 | 86 | 56 | 52 | 64 | 33 | 34 | 19 | 12 | 5 | 32 | 115 | 20412065033 | ||
| 32 | "3/4 | 86 | 56 | 52 | 64 | 33 | 34 | 19 | 12 | 5 | 32 | 109 | 20412065034 | ||
| 32 | 1" | 87 | 56 | 52 | 64 | 33 | 34 | 19 | 12 | 5 | 32 | 103 | 20412065035 | ||
| 32 | 1" 1/4 | 101 | 69 | 52 | 64 | 33 | 34 | 19 | 12 | 5 | 32 | 150 | 20412065036 | ||
| 32 | 1" 1/2 | 103 | 56 | 52 | 64 | 33 | 34 | 19 | 12 | 5 | 32 | 160 | 20412065037 | ||
| 40 | 1" | 115 | 70 | 61 | 78 | 41 | 41 | 23 | 13 | 6 | 40 | 170 | 100 | 20412065044 | |
| 40 | 1" 1/4 | 106 | 68 | 61 | 78 | 41 | 41 | 23 | 13 | 6 | 40 | 186 | 100 | 20412065045 | |
| 40 | 1" 1/2 | 106 | 69 | 61 | 78 | 41 | 41 | 23 | 13 | 6 | 40 | 199 | 100 | 20412065046 | |
| 50 | 1" 1/4 | 120 | 82 | 68 | 92 | 51 | 51 | 31 | 13 | 6.5 | 50 | 253 | 65 | 20412065049 | |
| 50 | 1" 1/2 | 122 | 83 | 68 | 92 | 51 | 51 | 31 | 13 | 6.5 | 50 | 230 | 65 | 20412065050 | |
| 50 | 2" | 132 | 74 | 68 | 92 | 51 | 51 | 31 | 13 | 6.5 | 50 | 250 | 65 | 20412065051 | |
| 63 | 1" 1/2 | 141 | 99 | 83 | 109 | 64 | 64 | 39 | 22 | 7 | 63 | 400 | 45 | 20412065054 | |
| 63 | 2" | 151 | 99 | 83 | 109 | 64 | 64 | 39 | 22 | 7 | 63 | 380 | 45 | 20412065055 | |
| 63 | 2" 1/2 | 152 | 99 | 83 | 109 | 64 | 64 | 39 | 22 | 7 | 63 | 450 | 40 | 20412065056 | |
| 75 | 2" | 167 | 117 | 107 | 132 | 77 | 76 | 40 | 23 | 8 | 75 | 610 | 26 | 20412065059 | |
| 75 | 2" 1/2 | 172 | 117 | 107 | 132 | 77 | 76 | 40 | 23 | 8 | 75 | 610 | 26 | 20412065060 | |
| 75 | 3" | 173 | 117 | 107 | 132 | 77 | 76 | 40 | 23 | 8 | 75 | 740 | 26 | 20412065061 | |
| 90 | 2" 1/2 | 208 | 137 | 131 | 151 | 91 | 94 | 57 | 31 | 8 | 90 | 1030 | 16 | 20412065064 | |
| 90 | 3" | 221 | 137 | 131 | 151 | 91 | 94 | 57 | 31 | 8 | 90 | 1120 | 16 | 20412065065 | |
| 90 | 4" | 219 | 157 | 131 | 151 | 91 | 94 | 57 | 31 | 8 | 90 | 1380 | 16 | 20412065066 | |
| 110 | 3" | 279 | 157 | 166 | 175 | 112 | 112 | 57 | 36 | 9 | 110 | 1750 | 8 | 20412065069 | |
| 110 | 4" | 292 | 157 | 166 | 175 | 112 | 112 | 57 | 36 | 9 | 110 | 1186 | 8 | 20412065070 |
Leyenda de las columnas
- d
- Ø exterior do tubo (mm)
- d1
- Ø exterior do tubo (2.ª saída) (in)
- A
- A (mm)
- B
- B (mm)
- C
- C (mm)
- D
- Ø exterior do acessório (mm)
- E
- E (mm)
- F
- F (mm)
- G
- Rosca (mm)
- H
- H (mm)
- I
- Profundidade de encaixe (mm)
- Gr
- Peso
- QUANT.
- Embalaje
- REF.
- Referencia
- CAD
- Archivos
La tabla se desplaza en horizontal y recibe foco de teclado, para recorrerla con las flechas.






