| d | d1 | A | A1 | L | L1 | Z | Z1 | I | I1 | Gr | QUANT. | REF. | Archivos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 20 | 54 | 47 | 56 | 54 | 34 | 21 | 146 | 75 | 160 | 20 | 20402004105 | |
| 32 | 25 | 63 | 54 | 61 | 56 | 36 | 31 | 158 | 87 | 250 | 12 | 20402004110 | |
| 40 | 32 | 80 | 63 | 74 | 61 | 46 | 38 | 194 | 99 | 390 | 8 | 20402004115 | |
| 50 | 32 | 94 | 63 | 85 | 65 | 56 | 36 | 226 | 102 | 600 | 8 | 20402004119 | |
| 50 | 40 | 94 | 80 | 85 | 74 | 56 | 43 | 226 | 117 | 657 | 8 | 20402004120 | |
| 63 | 50 | 116 | 94 | 95 | 85 | 58 | 37 | 248 | 122 | 1160 | 8 | 20402004125 |
La tabla se desplaza en horizontal y recibe foco de teclado, para recorrerla con las flechas.

