


19b · Acessórios de encaixe rápido Plast
Tapón hembra
Pieza producida en Acessórios de encaixe rápido Plast, estudiada y concebida por PLIMAT, ensayada y controlada en laboratorio, de acuerdo con las normalizaciones existentes para este tipo de accesorio.
- Código
- 19.38
- Material
- No definido
- Tipo de conexión
- Encaje rápido
- Familia
- Acessórios de encaixe rápido Plast
- Referencias
- 10 referencias
Esquema de cotas propio
Este producto usa un esquema de cotas distinto del de su familia. La tabla siguiente sigue el esquema del producto.
Soporte técnico: (+351) 244 572 323 · plimat@plimat.pt
Resumen 20402012016
- Ø exterior do tubo (mm)
- 16
- A (mm)
- 47
- Comprimento (mm)
- 52
- Profundidade de encaixe (mm)
- 58
Medidas y referencias
| d | A | L | I | DN | Gr | QUANT. | REF. | CAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 47 | 52 | 58 | 16 | 41 | 125 | 20402012016 | |
| 20 | 47 | 52 | 58 | 20 | 38 | 125 | 20402012020 | |
| 25 | 54 | 57 | 63 | 25 | 55 | 75 | 20402012025 | |
| 32 | 63 | 61 | 67 | 32 | 85 | 50 | 20402012032 | |
| 40 | 80 | 75 | 83 | 40 | 150 | 24 | 20402012040 | |
| 50 | 94 | 85 | 94 | 50 | 240 | 30 | 20402012050 | |
| 63 | 116 | 92 | 104 | 63 | 467 | 34 | 20402012063 | |
| 75 | 121 | 154 | 164 | 75 | 650 | 23 | 20402012075 | |
| 90 | 146 | 165 | 175 | 90 | 910 | 16 | 20402012090 | |
| 110 | 176 | 180 | 195 | 110 | 1620 | 8 | 20402012110 |
Leyenda de las columnas
- d
- Ø exterior do tubo (mm)
- A
- A (mm)
- L
- Comprimento (mm)
- I
- Profundidade de encaixe (mm)
- Gr
- Peso
- QUANT.
- Embalaje
- REF.
- Referencia
- CAD
- Archivos
La tabla se desplaza en horizontal y recibe foco de teclado, para recorrerla con las flechas.






