


19b · Acessórios de encaixe rápido Plast
Enlace rosca hembra
Pieza producida en Acessórios de encaixe rápido Plast, estudiada y concebida por PLIMAT, ensayada y controlada en laboratorio, de acuerdo con las normalizaciones existentes para este tipo de accesorio.
- Código
- 19.40
- Material
- No definido
- Tipo de conexión
- Encaje rápido
- Familia
- Acessórios de encaixe rápido Plast
- Referencias
- 17 referencias
Esquema de cotas propio
Este producto usa un esquema de cotas distinto del de su familia. La tabla siguiente sigue el esquema del producto.
Soporte técnico: (+351) 244 572 323 · plimat@plimat.pt
Resumen 20402065003
- Ø exterior do tubo (mm)
- 16
- Rosca (in)
- " 1/2
- A (mm)
- 47
- Comprimento (mm)
- 54
- Comprimento (2) (mm)
- 17
- Z (mm)
- 5
- Profundidade de encaixe (mm)
- 76
Medidas y referencias
| d | G | A | L | L1 | Z | I | DN | Gr | QUANT. | REF. | CAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | " 1/2 | 47 | 54 | 17 | 5 | 76 | 16 | 56 | 90 | 20402065003 | |
| 16 | " 3/4 | 47 | 54 | 17 | 5 | 73 | 16 | 56 | 90 | 20402065004 | |
| 20 | " 1/2 | 47 | 54 | 17 | 5 | 76 | 20 | 49 | 90 | 20402065005 | |
| 20 | " 3/4 | 47 | 54 | 17 | 4 | 75 | 20 | 56 | 90 | 20402065010 | |
| 25 | " 1/2 | 54 | 60 | 17 | 1 | 78 | 25 | 64 | 60 | 20402065019 | |
| 25 | " 3/4 | 54 | 56 | 17 | 7 | 80 | 25 | 67 | 60 | 20402065020 | |
| 25 | 1 " | 54 | 56 | 20 | 8 | 84 | 25 | 75 | 60 | 20402065022 | |
| 32 | " 3/4 | 63 | 63 | 20 | 4 | 87 | 32 | 96 | 35 | 20402065034 | |
| 32 | 1 " | 63 | 63 | 20 | 4 | 87 | 32 | 102 | 35 | 20402065035 | |
| 32 | 1" 1/4 | 63 | 69 | 20 | 5 | 94 | 32 | 110 | 35 | 20402065036 | |
| 40 | 1 " | 80 | 78 | 22 | 3 | 103 | 40 | 182 | 22 | 20402065044 | |
| 40 | 1" 1/4 | 80 | 74 | 22 | 9 | 105 | 40 | 168 | 22 | 20402065045 | |
| 50 | 1" 1/2 | 94 | 85 | 22 | 8 | 115 | 50 | 274 | 27 | 20402065050 | |
| 63 | 2 " | 116 | 91 | 26 | 9 | 126 | 63 | 476 | 30 | 20402065055 | |
| 75 | 2" 1/2 | 121 | 141 | 28 | 9 | 178 | 75 | 672 | 20 | 20402065060 | |
| 90 | 3 " | 146 | 151 | 31 | 8 | 190 | 90 | 970 | 12 | 20402065065 | |
| 110 | 4 " | 176 | 174 | 42 | 5 | 221 | 110 | 1665 | 6 | 20402065070 |
Leyenda de las columnas
- d
- Ø exterior do tubo (mm)
- G
- Rosca (in)
- A
- A (mm)
- L
- Comprimento (mm)
- L1
- Comprimento (2) (mm)
- Z
- Z (mm)
- I
- Profundidade de encaixe (mm)
- Gr
- Peso
- QUANT.
- Embalaje
- REF.
- Referencia
- CAD
- Archivos
La tabla se desplaza en horizontal y recibe foco de teclado, para recorrerla con las flechas.






