


Arrastre para girar, use la rueda del ratón para acercar. El modelo es indicativo y no sustituye al plano técnico.
20 · Válvulas de encaixe rápido
Válvulas de transición H/H para PE - una tuerca
Pieza producida en Válvulas de encaixe rápido, estudiada y concebida por PLIMAT, ensayada y controlada en laboratorio, de acuerdo con las normalizaciones existentes para este tipo de accesorio.
- Código
- 20.07
- Material
- No definido
- Tipo de conexión
- Encaje rápido
- Familia
- Válvulas de encaixe rápido
- Referencias
- 8 referencias
Soporte técnico: (+351) 244 572 323 · plimat@plimat.pt
Resumen 02712077005
- Ø exterior do tubo (mm)
- 20
- Rosca (in)
- " 1/2
- Diâmetro nominal (mm)
- 15
- A (mm)
- 47
- B (mm)
- 45
- C (mm)
- 40
- H (mm)
- 69
- Comprimento (mm)
- 97
- M (mm)
- 35
- S (mm)
- 10
- Z (mm)
- 41
- Comprimento (2) (mm)
- 41
- Comprimento (3) (mm)
- 15
Medidas y referencias
| d | G | DN | A | B | C | H | L | M | S | Z | L1 | L2 | Gr | QUANT. | REF. | CAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | " 1/2 | 15 | 47 | 45 | 40 | 69 | 97 | 35 | 10 | 41 | 41 | 15 | 78 | B 35 | 02712077003 | |
| 20 | " 1/2 | 15 | 47 | 45 | 40 | 69 | 97 | 35 | 10 | 41 | 41 | 15 | 74 | B 35 | 02712077005 | IGESGLBPDF |
| 20 | " 3/4 | 15 | 47 | 45 | 40 | 69 | 97 | 35 | 10 | 41 | 41 | 16 | 74 | B 35 | 02712077006 | |
| 25 | " 3/4 | 20 | 67 | 70 | 46 | 103 | 126 | 53 | 17 | 61 | 49 | 16 | 186 | C 40 | 02712077010 | |
| 32 | 1 " | 25 | 67 | 70 | 58 | 103 | 140 | 53 | 17 | 61 | 60 | 19 | 225 | C 40 | 02712077015 | |
| 40 | 1" 1/4 | 32 | 93 | 92 | 69 | 139 | 175 | 64 | 21 | 81 | 73 | 21 | 466 | C 15 | 02712077021 | |
| 50 | 1" 1/2 | 40 | 93 | 92 | 84 | 139 | 193 | 64 | 21 | 83.5 | 87.5 | 22 | 549 | C 15 | 02712077026 | |
| 63 | 2 " | 50 | 113 | 105 | 111 | 162 | 225 | 73 | 23 | 94 | 105 | 26 | 941 | C 7 | 02712077030 |
Leyenda de las columnas
- d
- Ø exterior do tubo (mm)
- G
- Rosca (in)
- DN
- Diâmetro nominal (mm)
- A
- A (mm)
- B
- B (mm)
- C
- C (mm)
- H
- H (mm)
- L
- Comprimento (mm)
- M
- M (mm)
- S
- S (mm)
- Z
- Z (mm)
- L1
- Comprimento (2) (mm)
- L2
- Comprimento (3) (mm)
- Gr
- Peso
- QUANT.
- Embalaje
- REF.
- Referencia
- CAD
- Archivos
La tabla se desplaza en horizontal y recibe foco de teclado, para recorrerla con las flechas.





