


21 · Válvulas retenção com mola PVC
Válvula anti-retorno H/H PVC transparente
Pieza producida en PVC-U, estudiada y concebida por PLIMAT, ensayada y controlada en laboratorio, de acuerdo con las normalizaciones existentes para este tipo de accesorio.
- Código
- 21.06a
- Material
- PVC-U
- Tipo de conexión
- No definido
- Familia
- Válvulas retenção com mola PVC
- Referencias
- 11 referencias
Esquema de cotas propio
Este producto usa un esquema de cotas distinto del de su familia. La tabla siguiente sigue el esquema del producto.
Soporte técnico: (+351) 244 572 323 · plimat@plimat.pt
Resumen 01611407038
- Rosca (in)
- " 3/8
- Diâmetro nominal (mm)
- 15
- A (mm)
- 48
- Profundidade de encaixe (mm)
- 84
- Comprimento (mm)
- 15
- Pressão nominal (bar)
- 10
Medidas y referencias
| G | DN | A | I | L | PN | Gr | QUANT. | REF. | CAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| " 3/8 | 15 | 48 | 84 | 15 | 10 | 104 | B 35 | 01611407038 | |
| “½ | 15 | 48 | 84 | 15 | 10 | 104 | B 35 | 01611407012 | |
| “¾ | 20 | 58.5 | 101 | 16 | 10 | 160 | C 80 | 01611467034 | |
| “¾ | 25 | 68 | 112 | 16 | 10 | 270 | C 60 | 01611407034 | |
| 1” | 25 | 68 | 126 | 19 | 10 | 277 | C 48 | 01611407100 | |
| 1”¼ | 40 | 95 | 149 | 21 | 10 | 618 | C 18 | 01611407114 | |
| 1”½ | 40 | 95 | 157 | 22 | 10 | 658 | C 18 | 01611407150 | |
| 2” | 50 | 115 | 190 | 26 | 10 | 1138 | C 10 | 01611407200 | |
| 2”½ | 65 | 151 | 216 | 44 | 10 | 2150 | C 4 | 01611407250 | |
| 3” | 80 | 185 | 249 | 51 | 10 | 3334 | C 3 | 01611407300 | |
| 4” | 80 | 185 | 244 | 50 | 10 | 3270 | C 3 | 01611407400 |
Leyenda de las columnas
- G
- Rosca (in)
- DN
- Diâmetro nominal (mm)
- A
- A (mm)
- I
- Profundidade de encaixe (mm)
- L
- Comprimento (mm)
- PN
- Pressão nominal (bar)
- Gr
- Peso
- QUANT.
- Embalaje
- REF.
- Referencia
- CAD
- Archivos
La tabla se desplaza en horizontal y recibe foco de teclado, para recorrerla con las flechas.






