| G | DN | A | I | L | PN | Gr | QUANT. | REF. | Archivos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| " 3/8 | 15 | 48 | 84 | 15 | 10 | 104 | B 35 | 01611407038 | |
| “½ | 15 | 48 | 84 | 15 | 10 | 104 | B 35 | 01611407012 | |
| “¾ | 20 | 58.5 | 101 | 16 | 10 | 160 | C 80 | 01611467034 | |
| “¾ | 25 | 68 | 112 | 16 | 10 | 270 | C 60 | 01611407034 | |
| 1” | 25 | 68 | 126 | 19 | 10 | 277 | C 48 | 01611407100 | |
| 1”¼ | 40 | 95 | 149 | 21 | 10 | 618 | C 18 | 01611407114 | |
| 1”½ | 40 | 95 | 157 | 22 | 10 | 658 | C 18 | 01611407150 | |
| 2” | 50 | 115 | 190 | 26 | 10 | 1138 | C 10 | 01611407200 | |
| 2”½ | 65 | 151 | 216 | 44 | 10 | 2150 | C 4 | 01611407250 | |
| 3” | 80 | 185 | 249 | 51 | 10 | 3334 | C 3 | 01611407300 | |
| 4” | 80 | 185 | 244 | 50 | 10 | 3270 | C 3 | 01611407400 |
La tabla se desplaza en horizontal y recibe foco de teclado, para recorrerla con las flechas.

