


Arrastre para girar, use la rueda del ratón para acercar. El modelo es indicativo y no sustituye al plano técnico.
23 · Acessórios de colar PVC BS polegadas
Codos 90º
Pieza producida en PVC-U, estudiada y concebida por PLIMAT, ensayada y controlada en laboratorio, de acuerdo con las normalizaciones existentes para este tipo de accesorio.
- Código
- 23.05
- Material
- PVC-U
- Tipo de conexión
- Encolar o soldar
- Familia
- Acessórios de colar PVC BS polegadas
- Referencias
- 10 referencias
Soporte técnico: (+351) 244 572 323 · plimat@plimat.pt
Resumen 01071001012
- Ø exterior do tubo (in)
- “½
- Ø exterior do acessório (mm)
- 27
- Profundidade de encaixe (mm)
- 28
- Z (mm)
- 11
Medidas y referencias
| d | D | I | Z | Rosca | Gr | QUANT. | REF. | CAD | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| “½ | 27 | 28 | 11 | 1/2" | 18 | B 120 | 01071001012 | IGESGLBPDF | |
| “¾ | 32.5 | 33 | 13 | 3/4" | 23 | B 90 | 01071001034 | IGESGLBPDF | |
| 1” | 42 | 39 | 16 | 1" | 48 | B 50 | 01071001100 | IGESGLBPDF | |
| 1”¼ | 50 | 47 | 21 | 1"1/4 | 70 | C 100 | 01071001114 | ||
| 1”½ | 58 | 57 | 26 | 1"1/2 | 114 | C 64 | 01071001150 | IGESGLBPDF | |
| 2” | 73 | 72 | 34 | 2" | 247 | C 30 | 01071001200 | IGESGLBPDF | |
| 2”½ | 87.5 | 82 | 38 | 2"1/2 | 318 | C 20 | 01071001250 | ||
| 3” | 105 | 97 | 46 | 3" | 565 | C 12 | 01071001300 | ||
| 4” | 132 | 122 | 58 | 4" | 1108 | D 16 | 01071001400 | ||
| 5” | 162 | 149 | 72 | 5" | 1990 | D 8 | 01071001500 |
Leyenda de las columnas
- d
- Ø exterior do tubo (in)
- D
- Ø exterior do acessório (mm)
- I
- Profundidade de encaixe (mm)
- Z
- Z (mm)
- Gr
- Peso
- QUANT.
- Embalaje
- REF.
- Referencia
- CAD
- Archivos
La tabla se desplaza en horizontal y recibe foco de teclado, para recorrerla con las flechas.






