| d | D | I | Z | Gr | QUANT. | REF. | Archivos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| “½ | 27 | 28 | 11 | 18 | B 100 | 04074003012 | |
| “¾ | 33 | 33 | 13 | 28 | B 50 | 04074003034 | |
| 1” | 41 | 39 | 16 | 42 | B 30 | 04074003100 | |
| 1”¼ | 50 | 49 | 21 | 69 | C 70 | 04074003114 | |
| 1”½ | 58 | 57 | 26 | 118 | C 50 | 04074003150 | |
| 2” | 73 | 72 | 34 | 250 | C 26 | 04074003200 | |
| 2”½ | 88.5 | 82 | 38 | 367 | C 14 | 04074003250 | |
| 3” | 105 | 97 | 46 | 545 | D 24 | 04074003300 | |
| 4” | 132 | 122 | 58 | 1074 | D 12 | 04074003400 | |
| 5” | 162 | 149 | 72 | 1932 | D 5 | 04074003500 |
La tabla se desplaza en horizontal y recibe foco de teclado, para recorrerla con las flechas.

