| d | G | A | L | PN/Bar | Gr | QUANT. | REF. | Archivos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | " 1/2 | 54 | 60 | 10 | 62 | C 100 | 02152002005 | |
| 32 | " 3/4 | 54 | 60 | 10 | 70 | C 100 | 02152002006 | |
| 40 | " 1/2 | 62 | 60 | 10 | 78 | C 100 | 02152002008 | |
| 40 | " 3/4 | 62 | 60 | 10 | 82 | C 100 | 02152002009 | |
| 40 | 1 " | 62 | 60 | 10 | 90 | C 90 | 02152002010 | |
| 50 | " 1/2 | 72 | 60 | 10 | 93 | C 80 | 02152002011 | |
| 50 | " 3/4 | 72 | 60 | 10 | 97 | C 80 | 02152002012 | |
| 50 | 1 " | 72 | 60 | 10 | 105 | C 70 | 02152002013 |
La tabla se desplaza en horizontal y recibe foco de teclado, para recorrerla con las flechas.

