| D | DN | PN | Actuator | Gr | QUANT. | 24-240V AC 24-135V DC | Archivos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| "1/2 | 15 | 16 | S20 * 11 | 1910 | T 1 | 77546299020 | |
| "3/4 | 20 | 16 | S20 * 14 | 1970 | T 1 | 77546300025 | |
| "3/4 | 25 | 16 | S20 * 14 | 2120 | T 1 | 77546299025 | |
| 1" | 25 | 16 | S20 * 14 | 2130 | T 1 | 77546299032 | |
| 1" 1/4 | 40 | 16 | S20 * 14 | 2570 | T 1 | 77546299040 | |
| 1" 1/2 | 40 | 16 | S20 * 14 | 2580 | T 1 | 77546299050 | |
| 2" | 50 | 16 | S20 * 14 | 3120 | U 1 | 77546299063 | |
| 2" 1/2 | 65 | 10 | S55 * 17 | 4765 | U 1 | 77546299075 | |
| 3" | 80 | 10 | S55 * 17 | 5980 | U 1 | 77546299090 | |
| 4" | 80 | 10 | S55 * 17 | 5990 | U 1 | 77546299110 |
La tabla se desplaza en horizontal y recibe foco de teclado, para recorrerla con las flechas.

