| D | DN | PN | Actuator | Gr | QUANT. | 24-240V AC 24-135V DC | Archivos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| "1/2 | 15 | 10 | S20 * 11 | 1850 | T 1 | 74612299012 | |
| "3/4 | 25 | 10 | S20 * 14 | 1995 | T 1 | 74612299034 | |
| 1" | 25 | 10 | S20 * 14 | 2000 | T 1 | 74612299100 | |
| 1"1/4 | 40 | 10 | S20 * 14 | 2290 | T 1 | 74612299114 | |
| 1"1/2 | 40 | 10 | S20 * 14 | 2300 | T 1 | 74612299150 | |
| 2" | 50 | 10 | S20 * 14 | 2640 | U 1 | 74612299200 |
La tabla se desplaza en horizontal y recibe foco de teclado, para recorrerla con las flechas.

