| d | DN | FIG | A | B | C | D | E | F | G | H | Gr | QUANT. | REF. | Archivos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| "1/2 | 15 | 1 | 11 | 14 | 36 | 6.5 | 50 | 6.5 | - | 41.5 | 95 | B 25 | 75674299020 | |
| "3/4 | 20 | 2 | 14 | 14 | - | - | - | 6.5 | 50 | 52 | 120 | B 12 | 75674300025 | |
| "3/4 | 25 | 2 | 14 | 14 | - | - | - | 6.5 | 50 | 59.5 | 280 | C 34 | 75674299025 | |
| 1" | 25 | 2 | 14 | 14 | - | - | - | 6.5 | 50 | 59.5 | 280 | C 34 | 75674299032 | |
| 1"¼ | 40 | 2 | 14 | 14 | - | - | - | 6.5 | 50 | 85 | 625 | C 13 | 75674299040 | |
| 1"½ | 40 | 2 | 14 | 14 | - | - | - | 6.5 | 50 | 85 | 650 | C 13 | 75674299050 | |
| 2" | 50 | 2 | 14 | 14 | - | - | - | 6.5 | 50 | 95.5 | 1070 | C 10 | 75674299063 | |
| 2"½ | 65 | 1 | 17 | 14 | 50 | 6.5 | 70 | 8.5 | - | 108 | 1520 | C 4 | 75674299075 | |
| 3" | 80 | 1 | 17 | 14 | 50 | 6.5 | 70 | 8.5 | - | 125 | 2950 | C 3 | 75674299090 |
La tabla se desplaza en horizontal y recibe foco de teclado, para recorrerla con las flechas.

