| d | A | B | K | I | Y | Furos | PN | Gr | QUANT. | REF. | Archivos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 150 | 62 | 110 | 16 | 18 | 4 | 16 | 245 | C 70 | 06056019050 | |
| 63 | 165 | 78 | 125 | 18 | 18 | 4 | 16 | 297 | C 50 | 06056019063 | |
| 75 | 185 | 92 | 145 | 19 | 18 | 4 | 16 | 365 | C 40 | 06056019075 | |
| 90 | 200 | 110 | 160 | 20 | 18 | 8 | 16 | 420 | C 34 | 06056019090 | |
| 110 | 220 | 133 | 180 | 22 | 18 | 8 | 16 | 486 | C 25 | 06056019110 | |
| 160 | 285 | 190 | 240 | 28 | 22 | 8 | 16 | 1100 | C 10 | 06056019160 |
La tabla se desplaza en horizontal y recibe foco de teclado, para recorrerla con las flechas.

