| d | h | I | A | D | Z | PN | Gr | QUANT. | REF. | Archivos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 8 | 34 | 73 | 61 | 3 | 16 | 63 | C 150 | 06056152050 | |
| 63 | 9 | 41 | 90 | 77 | 3 | 16 | 116 | C 90 | 06056152063 | |
| 75 | 10 | 47 | 106 | 91 | 3 | 16 | 177 | C 55 | 06056152075 | |
| 90 | 11 | 56 | 125 | 108 | 5 | 16 | 290 | C 30 | 06056152090 | |
| 110 | 13 | 66 | 150 | 131 | 5 | 16 | 470 | C 20 | 06056152110 | |
| 160 | 16 | 91 | 213 | 187 | 6 | 16 | 1170 | E 14 | 06056152160 |
La tabla se desplaza en horizontal y recibe foco de teclado, para recorrerla con las flechas.

