| D | A | B | H | L | M | S | Z | L1 | L2 | Gr | QUANT. | REF. | Archivos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| “½ | 48 | 46 | 70 | 94 | 35 | 10 | 44 | 25 | 22 | 137 | B 40 | 06546296020 | |
| “¾ | 68 | 71 | 105 | 122 | 54 | 18 | 66 | 28 | 25 | 376 | C 40 | 06546296025 | |
| 1” | 68 | 71 | 105 | 130 | 54 | 18 | 66 | 32 | 29 | 377 | C 40 | 06546296032 | |
| 1”¼ | 95 | 93 | 141 | 158 | 65 | 21 | 88 | 35 | 32 | 859 | C 16 | 06546296040 | |
| 1”½ | 95 | 93 | 141 | 164 | 65 | 21 | 88 | 38 | 35 | 877 | C 16 | 06546296050 | |
| 2” | 115 | 107 | 164 | 190 | 74 | 23 | 102 | 44 | 38 | 1487 | C 10 | 06546296063 | |
| 2”½ | 151 | 122 | 197 | 214 | 100 | 25 | 116 | 49 | 44 | 2778 | C 4 | 06546296075 | |
| 3" | 185 | 148 | 240 | 249 | 123 | 30 | 130 | 59 | 51 | 4171 | C 3 | 06546296090 | |
| 4" | 185 | 148 | 240 | 259 | 123 | 30 | 130 | 64 | 58 | 4144 | C 3 | 06546296110 |
La tabla se desplaza en horizontal y recibe foco de teclado, para recorrerla con las flechas.

